6. Oberhausener Jugendopen 2024 U12/U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | u14 | Weiand,Philipp | Schachverein Bottrop 1921 | 1162 | 7 | 6.0 | 32.5 | 26.00 | 6 |
2. | u12 | Akcapinar,Timur | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1612 | 6 | 6.0 | 32.0 | 28.00 | 6 |
3. | u12 | Erbe,Niklas | Oberhausener Schachverein 1887 e | 1143 | 7 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | 6 |
4. | u12 | Limbourg,Alexander | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1538 | 7 | 5.0 | 33.0 | 20.50 | 5 |
5. | u14 | Brittner,Laurent | de Sprenger Echternach | 1579 | 7 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | 5 |
6. | u12 | Demircioglu,Masud | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 938 | 7 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | 5 |
7. | u12 | Bens,Emil Josef | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 985 | 7 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | 5 |
8. | u12 | Farag,Anas | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 5.0 | 25.5 | 15.00 | 5 |
9. | u12 | Wilhelmi,Jan | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1044 | 7 | 4.5 | 30.0 | 17.50 | 4 |
10. | u12 | Borisov,Daniel | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | 809 | 7 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | 4 |
11. | u14 | Seidel,Philipp | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1149 | 7 | 4.5 | 25.0 | 14.75 | 4 |
12. | u12 | Abrash,Fedaa Aldin | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 4.5 | 22.0 | 12.25 | 4 |
13. | u12 | Tarasenko,Alexander | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1343 | 7 | 4.0 | 31.5 | 17.50 | 4 |
14. | u12 | Stasiuk,Maksym | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | 4 |
15. | u14 | Krzyzak,Julian | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | 7 | 4.0 | 28.5 | 14.75 | 3 |
16. | u12 | Nagorni,Roman | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 |
17. | u12 | Peker,Batu | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 |
18. | u12 | Kzubovskyi,Nikita | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | 4 |
19. | u12 | Vigraman,Padmanaban | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | 4 |
20. | u12 | Gosek,Tom | Oberhausener Schachverein 1887 e | 754 | 7 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | 4 |
21. | u12 | Zhao,Qixiang | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 957 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | 3 |
22. | u14 | Schröder,Edin | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | 4 |
23. | u14 | Scholing,Tanyel | Oberhausener Schachverein 1887 e | 994 | 7 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | 3 |
24. | u12 | Müller,Tom | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | 7 | 3.5 | 21.5 | 7.50 | 3 |
25. | u12 | Scholing,Sinan | Oberhausener Schachverein 1887 e | 760 | 7 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | 2 |
26. | u12 | Guo,Leo Dingxiao | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | 3 |
27. | u12 | Janson,Adrian | Schwarze Dame Osterfeld | 789 | 7 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | 3 |
28. | u12 | Kreutzer,Jesper | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | 2 |
29. | u12 | Barmscheidt,Luca | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.75 | 2 |
30. | u12 | Muradyan,Ashot | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
31. | u12 | Neufeld,Alexander | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | 3 |
32. | u12 | Turan,Eymen | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.25 | 2 |
33. | u12 | Wahser,Nele Matilda | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | 3 |
34. | u14 | Akdeniz,Sahin | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | 2 |
35. | u12 | Schmidt,Loic Alexander | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1011 | 7 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | 3 |
36. | u12 | Samsonov,Robert | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | 3 |
37. | u12 | Sommer,Arthur | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | 3 |
38. | u12 | Tatarinov,Jan | Oberhausener Schachverein 1887 e | 874 | 7 | 2.5 | 26.5 | 7.50 | 2 |
39. | u14 | Kheireffine,Yassir | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | 2 |
40. | u12 | Powezka,Antoni | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | 2 |
40. | u12 | Von Lackum,Mio | Elsa Brändström Gymnasium | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | 2 |
42. | u12 | Pereira,Helena | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | 2 |
43. | u12 | Marinchin,Xenia | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | 2 |
44. | u12 | Zuber,Simon-Maximilian | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 1.50 | 2 |
45. | u12 | Abed,Abudi | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 2.0 | 16.0 | 4.50 | 2 |
46. | u12 | Kaldenhoven,Robin Lian | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.0 | 14.5 | 1.00 | 2 |
47. | u12 | Marinchin,Timotheos | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager