6. Oberhausener Jugendopen 2024 U12/U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 1162 | |
2. | 1 | 1612 | |
3. | 7 | 1143 | |
4. | 3 | 1538 | |
5. | 2 | 1579 | |
6. | 13 | 938 | |
7. | 11 | 985 | |
8. | 23 | - | |
9. | 8 | 1044 | |
10. | 15 | 809 | |
11. | 6 | 1149 | |
12. | 31 | - | |
13. | 4 | 1343 | |
14. | 28 | - | |
15. | 33 | - | |
16. | 39 | - | |
17. | 26 | - | |
18. | 24 | - | |
19. | 27 | - | |
20. | 18 | 754 | |
21. | 12 | 957 | |
22. | 20 | - | |
23. | 10 | 994 | |
24. | 36 | - | |
25. | 17 | 760 | |
26. | 29 | - | |
27. | 16 | 789 | |
28. | 25 | - | |
29. | 40 | - | |
30. | 38 | - | |
31. | 46 | - | |
32. | 30 | - | |
33. | 41 | - | |
34. | 47 | - | |
35. | 9 | 1011 | |
36. | 37 | - | |
37. | 45 | - | |
38. | 14 | 874 | |
39. | 34 | - | |
40. | 35 | - | |
40. | 43 | - | |
42. | 44 | - | |
43. | 42 | - | |
44. | 32 | - | |
45. | 21 | - | |
46. | 22 | - | |
47. | 19 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 32.5 | 26.00 | 6 |
6.0 | 32.0 | 28.00 | 6 |
6.0 | 30.0 | 24.00 | 6 |
5.0 | 33.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 31.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 28.0 | 18.00 | 5 |
5.0 | 28.0 | 16.50 | 5 |
5.0 | 25.5 | 15.00 | 5 |
4.5 | 30.0 | 17.50 | 4 |
4.5 | 28.5 | 15.75 | 4 |
4.5 | 25.0 | 14.75 | 4 |
4.5 | 22.0 | 12.25 | 4 |
4.0 | 31.5 | 17.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 28.5 | 14.75 | 3 |
4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 9.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 24.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 10.50 | 3 |
4.0 | 22.5 | 11.00 | 4 |
3.5 | 27.0 | 11.75 | 3 |
3.5 | 21.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 26.0 | 10.00 | 2 |
3.0 | 26.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 25.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 23.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 6.25 | 2 |
3.0 | 20.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 6.00 | 2 |
3.0 | 20.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 19.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 17.0 | 5.00 | 3 |
2.5 | 26.5 | 7.50 | 2 |
2.5 | 24.5 | 6.25 | 2 |
2.0 | 22.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 22.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 21.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 21.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 16.5 | 1.50 | 2 |
2.0 | 16.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 14.5 | 1.00 | 2 |
1.0 | 16.0 | 1.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager