6. Oberhausener Jugendopen 2024 U12/U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | u12 | Akcapinar,Timur | 1612 | 4.0 | 3.500 | 9 | - | 1192 | 4 / 4 | 1643 | 31 |
2 | u14 | Brittner,Laurent | - | 3.0 | 4.860 | 11 | 1064 | 992 | 3 / 5 | 1486 | - |
3 | u12 | Limbourg,Alexander | 1538 | 4.0 | 4.960 | 11 | 1285 | 1160 | 4 / 6 | 1493 | -45 |
4 | u12 | Tarasenko,Alexander | 1343 | 3.0 | 4.610 | 8 | 1100 | 1100 | 3 / 6 | 1251 | -92 |
5 | u14 | Weiand,Philipp | 1162 | 5.0 | 3.000 | 5 | 1456 | 1183 | 5 / 6 | 1307 | 145 |
6 | u14 | Seidel,Philipp | 1149 | 3.0 | 2.210 | 5 | - | 1113 | 3 / 4 | 1219 | 70 |
7 | u12 | Erbe,Niklas | 1143 | 4.0 | 2.540 | 5 | 1392 | 1152 | 4 / 5 | 1260 | 117 |
8 | u12 | Wilhelmi,Jan | 1044 | 3.5 | 3.050 | 5 | 1092 | 1035 | 3½ / 6 | 1077 | 33 |
9 | u12 | Schmidt,Loic Alexander | 1011 | 0.0 | 0.860 | 12 | - | 1060 | 0 / 2 | 962 | -49 |
10 | u14 | Scholing,Tanyel | 994 | 1.5 | 2.600 | 13 | 837 | 986 | 1½ / 5 | 945 | -49 |
11 | u12 | Bens,Emil Josef | 985 | 1.0 | 0.130 | 5 | - | 1511 | 1 / 3 | 1072 | 87 |
12 | u12 | Zhao,Qixiang | 957 | 1.0 | 1.440 | 15 | - | 1113 | 1 / 4 | 938 | -19 |
13 | u12 | Demircioglu,Masud | 938 | 2.0 | 0.750 | 5 | - | 1265 | 2 / 4 | 1049 | 111 |
14 | u12 | Tatarinov,Jan | 874 | 0.0 | 0.650 | 22 | - | 1101 | 0 / 3 | 853 | -21 |
15 | u12 | Borisov,Daniel | 809 | 1.5 | 0.580 | 5 | - | 1195 | 1½ / 4 | 891 | 82 |
16 | u12 | Janson,Adrian | 789 | 0.0 | 0.460 | 35 | - | 1082 | 0 / 3 | 779 | -10 |
17 | u12 | Scholing,Sinan | 760 | 0.5 | 0.470 | 5 | - | 1061 | ½ / 3 | 763 | 3 |
18 | u12 | Gosek,Tom | 754 | 0.0 | 0.320 | 42 | - | 1206 | 0 / 3 | 748 | -6 |
19 | u12 | Marinchin,Timotheos | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
20 | u14 | Schröder,Edin | - | 0.0 | - | - | - | 985 | 0 / 1 | - | - |
21 | u12 | Abed,Abudi | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
22 | u12 | Kaldenhoven,Robin Lian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
23 | u12 | Farag,Anas | - | 2.0 | - | - | - | 1279 | 2 / 4 | - | - |
24 | u12 | Kzubovskyi,Nikita | - | 1.0 | - | - | - | 961 | 1 / 4 | - | - |
25 | u12 | Kreutzer,Jesper | - | 0.5 | - | - | - | 1043 | ½ / 4 | - | - |
26 | u12 | Peker,Batu | - | 1.0 | - | - | - | 1179 | 1 / 4 | - | - |
27 | u12 | Vigraman,Padmanaban | - | 2.0 | - | - | 1108 | 1180 | 2 / 5 | 1065 | - |
28 | u12 | Stasiuk,Maksym | - | 2.0 | - | - | 1118 | 1190 | 2 / 5 | 1082 | - |
29 | u12 | Guo,Leo Dingxiao | - | 1.0 | - | - | - | 1010 | 1 / 4 | - | - |
30 | u12 | Turan,Eymen | - | 0.0 | - | - | - | 1069 | 0 / 2 | - | - |
31 | u12 | Abrash,Fedaa Aldin | - | 0.5 | - | - | - | 994 | ½ / 3 | - | - |
32 | u12 | Zuber,Simon-Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1080 | 0 / 2 | - | - |
33 | u14 | Krzyzak,Julian | - | 4.0 | - | - | 1073 | 948 | 4 / 6 | 1087 | - |
34 | u14 | Kheireffine,Yassir | - | 0.0 | - | - | - | 897 | 0 / 2 | - | - |
35 | u12 | Powezka,Antoni | - | 0.0 | - | - | - | 873 | 0 / 2 | - | - |
36 | u12 | Müller,Tom | - | 1.0 | - | - | - | 857 | 1 / 3 | - | - |
37 | u12 | Samsonov,Robert | - | 0.0 | - | - | - | 806 | 0 / 3 | - | - |
38 | u12 | Muradyan,Ashot | - | 1.0 | - | - | - | 962 | 1 / 3 | - | - |
39 | u12 | Nagorni,Roman | - | 4.0 | - | - | 1062 | 937 | 4 / 6 | 1076 | - |
40 | u12 | Barmscheidt,Luca | - | 0.5 | - | - | - | 1186 | ½ / 2 | - | - |
41 | u12 | Wahser,Nele Matilda | - | 1.0 | - | - | - | 949 | 1 / 3 | - | - |
42 | u12 | Marinchin,Xenia | - | 0.0 | - | - | - | 998 | 0 / 2 | - | - |
43 | u12 | Von Lackum,Mio | - | 0.0 | - | - | - | 984 | 0 / 2 | - | - |
44 | u12 | Pereira,Helena | - | 0.0 | - | - | - | 1002 | 0 / 2 | - | - |
45 | u12 | Sommer,Arthur | - | 0.0 | - | - | - | 874 | 0 / 1 | - | - |
46 | u12 | Neufeld,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 754 | 0 / 1 | - | - |
47 | u14 | Akdeniz,Sahin | - | 0.0 | - | - | - | 1082 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager