6. Oberhausener Jugendopen 2024 U12/U14: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | u12 | Akcapinar,Timur | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1612 | 1612 | 1687 |
| 2 | u14 | Brittner,Laurent | de Sprenger Echternach | 1579 | - | 1579 |
| 3 | u12 | Limbourg,Alexander | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1538 | 1538 | 1605 |
| 4 | u12 | Tarasenko,Alexander | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1343 | 1343 | - |
| 5 | u14 | Weiand,Philipp | Schachverein Bottrop 1921 | 1162 | 1162 | - |
| 6 | u14 | Seidel,Philipp | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1149 | 1149 | - |
| 7 | u12 | Erbe,Niklas | Oberhausener Schachverein 1887 e | 1143 | 1143 | - |
| 8 | u12 | Wilhelmi,Jan | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1044 | 1044 | - |
| 9 | u12 | Schmidt,Loic Alexander | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 1011 | 1011 | - |
| 10 | u14 | Scholing,Tanyel | Oberhausener Schachverein 1887 e | 994 | 994 | - |
| 11 | u12 | Bens,Emil Josef | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 985 | 985 | - |
| 12 | u12 | Zhao,Qixiang | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 957 | 957 | - |
| 13 | u12 | Demircioglu,Masud | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 938 | 938 | - |
| 14 | u12 | Tatarinov,Jan | Oberhausener Schachverein 1887 e | 874 | 874 | - |
| 15 | u12 | Borisov,Daniel | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | 809 | 809 | - |
| 16 | u12 | Janson,Adrian | Schwarze Dame Osterfeld | 789 | 789 | - |
| 17 | u12 | Scholing,Sinan | Oberhausener Schachverein 1887 e | 760 | 760 | - |
| 18 | u12 | Gosek,Tom | Oberhausener Schachverein 1887 e | 754 | 754 | - |
| 19 | u12 | Marinchin,Timotheos | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 20 | u14 | Schröder,Edin | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 21 | u12 | Abed,Abudi | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 22 | u12 | Kaldenhoven,Robin Lian | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 23 | u12 | Farag,Anas | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 24 | u12 | Kzubovskyi,Nikita | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 25 | u12 | Kreutzer,Jesper | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 26 | u12 | Peker,Batu | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | - | - |
| 27 | u12 | Vigraman,Padmanaban | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | - | - | - |
| 28 | u12 | Stasiuk,Maksym | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 29 | u12 | Guo,Leo Dingxiao | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | - | - | - |
| 30 | u12 | Turan,Eymen | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 31 | u12 | Abrash,Fedaa Aldin | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 32 | u12 | Zuber,Simon-Maximilian | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 33 | u14 | Krzyzak,Julian | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | - | - |
| 34 | u14 | Kheireffine,Yassir | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | - | - | - |
| 35 | u12 | Powezka,Antoni | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 36 | u12 | Müller,Tom | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | - | - |
| 37 | u12 | Samsonov,Robert | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 38 | u12 | Muradyan,Ashot | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 39 | u12 | Nagorni,Roman | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 40 | u12 | Barmscheidt,Luca | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 41 | u12 | Wahser,Nele Matilda | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | - | - | - |
| 42 | u12 | Marinchin,Xenia | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 43 | u12 | Von Lackum,Mio | Elsa Brändström Gymnasium | - | - | - |
| 44 | u12 | Pereira,Helena | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | - | - |
| 45 | u12 | Sommer,Arthur | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 46 | u12 | Neufeld,Alexander | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 47 | u14 | Akdeniz,Sahin | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager