6. Oberhausener Jugendopen 2024 U10: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leenen,Pomme | SV De Combinatie | 1127 | - | 1127 |
2 | Satheesh,Dharshini | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1105 | 1105 | - |
3 | Erdmann,Maximilian | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1083 | 1083 | - |
4 | Satheesh,Yazhini | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1012 | 1012 | - |
5 | Michelson,Nathan | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 972 | 972 | - |
6 | Tepass,Laura | Schulschachverein Brüder-Grimm N | 930 | 930 | - |
7 | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord 1931 e | 885 | 885 | - |
8 | Schindler,Amilia | SV Mülheim-Nord 1931 e | 790 | 790 | - |
9 | Bekker,Mark | SV Mülheim-Nord 1931 e | 762 | 762 | - |
10 | Sharma,Vaishnevi | Düsseldorfer SK 14/25 e. | - | - | - |
11 | Dil,Kayra | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
12 | Meye,Emil | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | - | - | - |
13 | Ezzat,Omid | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | - | - |
14 | Matthes,Nikolas | Grundschule Seefeld-Schwei Stadl | - | - | - |
15 | Schröder,Malik | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
16 | Mentese,Miray | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | - | - |
17 | Schmieder,Josephina | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
18 | Marinchin,Jeremias | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
19 | Aycicek,Danyal | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
20 | Dresenkamp,Jonathan | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
21 | Krahl,Linus | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | - | - |
22 | Haidomovich,Alexander | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
23 | Jaax,Caspar | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
24 | Safic,Senad | Oberhausener SV 1887 e | - | - | - |
25 | Albrecht,Martin | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
26 | Kasak,Martin | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
27 | Kazmierczak,Filip | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
28 | Riedel,Davin | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
29 | Tsyhanenko,Myroslava | vereinslos | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager