6. Oberhausener Jugendopen 2024 U10: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord 1931 e | 885 | 7 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | 5 |
2. | Michelson,Nathan | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 972 | 7 | 6.0 | 27.5 | 22.50 | 6 |
3. | Erdmann,Maximilian | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1083 | 7 | 5.5 | 31.0 | 22.00 | 5 |
4. | Meye,Emil | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | - | 7 | 5.0 | 34.5 | 24.00 | 5 |
5. | Tepass,Laura | Schulschachverein Brüder-Grimm N | 930 | 7 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | 5 |
6. | Satheesh,Dharshini | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1105 | 7 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | 5 |
7. | Leenen,Pomme | SV De Combinatie | 1127 | 7 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | 5 |
8. | Satheesh,Yazhini | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1012 | 7 | 4.5 | 29.5 | 15.00 | 4 |
9. | Schindler,Amilia | SV Mülheim-Nord 1931 e | 790 | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | 4 |
10. | Kasak,Martin | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | 4 |
11. | Bekker,Mark | SV Mülheim-Nord 1931 e | 762 | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | 4 |
12. | Dresenkamp,Jonathan | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | 4 |
13. | Riedel,Davin | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | 4 |
14. | Safic,Senad | Oberhausener SV 1887 e | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | 4 |
15. | Schröder,Malik | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | 3 |
16. | Albrecht,Martin | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 3.5 | 16.0 | 5.25 | 3 |
17. | Sharma,Vaishnevi | Düsseldorfer SK 14/25 e. | - | 7 | 3.0 | 30.5 | 10.50 | 3 |
18. | Krahl,Linus | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | 7 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | 3 |
19. | Aycicek,Danyal | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | 3 |
20. | Kazmierczak,Filip | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
21. | Ezzat,Omid | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | 3 |
22. | Tsyhanenko,Myroslava | vereinslos | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | 3 |
23. | Schmieder,Josephina | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 2.5 | 18.5 | 1.75 | 2 |
24. | Dil,Kayra | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | 2 |
25. | Marinchin,Jeremias | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | 2 |
26. | Mentese,Miray | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | 2 |
27. | Jaax,Caspar | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 6 | 1.5 | 21.0 | 3.25 | 1 |
28. | Matthes,Nikolas | Grundschule Seefeld-Schwei Stadl | - | 7 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 1 |
29. | Haidomovich,Alexander | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 5 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager