6. Oberhausener Jugendopen 2024 U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 7 | 885 | |
2. | 5 | 972 | |
3. | 3 | 1083 | |
4. | 12 | - | |
5. | 6 | 930 | |
6. | 2 | 1105 | |
7. | 1 | 1127 | |
8. | 4 | 1012 | |
9. | 8 | 790 | |
10. | 26 | - | |
11. | 9 | 762 | |
12. | 20 | - | |
13. | 28 | - | |
14. | 24 | - | |
15. | 15 | - | |
16. | 25 | - | |
17. | 10 | - | |
18. | 21 | - | |
19. | 19 | - | |
20. | 27 | - | |
21. | 13 | - | |
22. | 29 | - | |
23. | 17 | - | |
24. | 11 | - | |
25. | 18 | - | |
26. | 16 | - | |
27. | 23 | - | |
28. | 14 | - | |
29. | 22 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 31.0 | 26.00 | 5 |
6.0 | 27.5 | 22.50 | 6 |
5.5 | 31.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 34.5 | 24.00 | 5 |
5.0 | 28.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 28.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 27.5 | 17.50 | 5 |
4.5 | 29.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 11.00 | 4 |
3.5 | 22.0 | 7.25 | 3 |
3.5 | 16.0 | 5.25 | 3 |
3.0 | 30.5 | 10.50 | 3 |
3.0 | 27.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 25.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 4.00 | 3 |
2.5 | 18.5 | 1.75 | 2 |
2.0 | 22.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 18.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 18.5 | 1.00 | 2 |
1.5 | 21.0 | 3.25 | 1 |
1.0 | 17.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 11.5 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager