6. Oberhausener Jugendopen 2024 U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leenen,Pomme | - | 1.0 | 2.580 | 9 | - | 812 | 1 / 3 | 1022 | - |
2 | Satheesh,Dharshini | 1105 | 2.0 | 3.060 | 9 | - | 878 | 2 / 4 | 1040 | -65 |
3 | Erdmann,Maximilian | 1083 | 3.5 | 3.560 | 10 | 1067 | 918 | 3½ / 5 | 1080 | -3 |
4 | Satheesh,Yazhini | 1012 | 1.5 | 2.040 | 12 | - | 1004 | 1½ / 4 | 985 | -27 |
5 | Michelson,Nathan | 972 | 2.0 | 1.150 | 5 | - | 1056 | 2 / 3 | 1057 | 85 |
6 | Tepass,Laura | 930 | 0.0 | 0.610 | 17 | - | 1079 | 0 / 2 | 904 | -26 |
7 | Limbourg,Felix | 885 | 4.0 | 1.240 | 5 | 1320 | 1080 | 4 / 5 | 1106 | 221 |
8 | Schindler,Amilia | 790 | 1.0 | 0.570 | 5 | - | 1097 | 1 / 4 | 828 | 38 |
9 | Bekker,Mark | 762 | 0.0 | 0.220 | 40 | - | 1116 | 0 / 2 | 758 | -4 |
10 | Sharma,Vaishnevi | - | 0.0 | - | - | - | 1038 | 0 / 4 | - | - |
11 | Dil,Kayra | - | 0.0 | - | - | - | 1012 | 0 / 1 | - | - |
12 | Meye,Emil | - | 4.0 | - | - | 1074 | 949 | 4 / 6 | 1074 | - |
13 | Ezzat,Omid | - | 0.0 | - | - | - | 1105 | 0 / 1 | - | - |
14 | Matthes,Nikolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
15 | Schröder,Malik | - | 0.0 | - | - | - | 1127 | 0 / 1 | - | - |
16 | Mentese,Miray | - | 0.0 | - | - | - | 1105 | 0 / 1 | - | - |
17 | Schmieder,Josephina | - | 0.0 | - | - | - | 1083 | 0 / 1 | - | - |
18 | Marinchin,Jeremias | - | 0.0 | - | - | - | 1012 | 0 / 1 | - | - |
19 | Aycicek,Danyal | - | 0.0 | - | - | - | 972 | 0 / 1 | - | - |
20 | Dresenkamp,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | 888 | 0 / 3 | - | - |
21 | Krahl,Linus | - | 0.0 | - | - | - | 925 | 0 / 3 | - | - |
22 | Haidomovich,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 790 | 0 / 1 | - | - |
23 | Jaax,Caspar | - | 0.0 | - | - | - | 867 | 0 / 2 | - | - |
24 | Safic,Senad | - | 0.0 | - | - | - | 945 | 0 / 2 | - | - |
25 | Albrecht,Martin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
26 | Kasak,Martin | - | 1.0 | - | - | - | 935 | 1 / 4 | - | - |
27 | Kazmierczak,Filip | - | 0.0 | - | - | - | 860 | 0 / 2 | - | - |
28 | Riedel,Davin | - | 0.0 | - | - | - | 942 | 0 / 3 | - | - |
29 | Tsyhanenko,Myroslava | - | 0.0 | - | - | - | 885 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager