6. Oberhausener Jugendopen 2024 U08: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegener,Liam Constantin (1) | - | - | Chen,Alex (1) | 915 | 0:1 | ||
| 2 | Kazmirzuk,Georgi (1) | - | - | Eckhardt,Ben (1) | 769 | 0:1 | ||
| 3 | Abed,Hamza (1) | - | - | Leenen,Bing (1) | 532 | 0:1 | ||
| 4 | Winkler,Helena (1) | - | - | Arslan,Simay (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Stakhurskyi,Oleksii (1) | 764 | - | Iorga,David Alexandru (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Tarasenko,Anton (0.5) | 735 | - | Poliak,Simon (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schindler,Mailin (0) | 781 | - | Januschowski,Jonas (0.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Nagorni,Alina (0) | - | - | Riedel,Janis (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Kaya,Miran (0) | - | - | Pypetz,Ben (0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Sotnikov,Andrii (0) | - | - | Buhren,Elisabeth (0) | - | ½:½ | ||
| 11 | Youssef,Arjin (0) | - | - | Schlosser,Mark (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Lohse,Emma (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager