6. Oberhausener Jugendopen 2024 U08: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chen,Alex | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 915 | 7 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | 7 |
2. | Leenen,Bing | SV De Combinatie | 532 | 7 | 5.0 | 33.0 | 21.50 | 4 |
3. | Winkler,Helena | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | 5 |
4. | Stakhurskyi,Oleksii | Klub Kölner SF e. V. | 764 | 7 | 5.0 | 25.5 | 16.00 | 5 |
5. | Poliak,Simon | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 4.5 | 33.5 | 19.50 | 4 |
6. | Eckhardt,Ben | Schachverein Schmallenberg 1948 | 769 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 |
7. | Tarasenko,Anton | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 735 | 7 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | 4 |
8. | Schindler,Mailin | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 781 | 7 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | 4 |
9. | Iorga,David Alexandru | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | 4 |
10. | Youssef,Arjin | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | 4 |
11. | Abed,Hamza | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | 3 |
12. | Pypetz,Ben | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | 3 |
13. | Sotnikov,Andrii | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.5 | 19.0 | 5.75 | 3 |
14. | Schlosser,Mark | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.5 | 16.0 | 5.75 | 3 |
15. | Wegener,Liam Constantin | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | 3 |
16. | Riedel,Janis | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | 3 |
17. | Arslan,Simay | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | 3 |
18. | Januschowski,Jonas | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld | - | 7 | 2.5 | 27.5 | 8.75 | 2 |
19. | Nagorni,Alina | Hartmannschule | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 4.00 | 2 |
20. | Buhren,Elisabeth | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 2.5 | 17.5 | 4.50 | 1 |
21. | Kazmirzuk,Georgi | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.0 | 28.0 | 5.50 | 2 |
22. | Kaya,Miran | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 2.50 | 2 |
23. | Lohse,Emma | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager