6. Oberhausener Jugendopen 2024 U08: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 915 | |
2. | 5 | 532 | |
3. | 6 | - | |
4. | 23 | 764 | |
5. | 13 | - | |
6. | 3 | 769 | |
7. | 4 | 735 | |
8. | 2 | 781 | |
9. | 7 | - | |
10. | 16 | - | |
11. | 22 | - | |
12. | 17 | - | |
13. | 14 | - | |
14. | 21 | - | |
15. | 8 | - | |
16. | 11 | - | |
17. | 9 | - | |
18. | 15 | - | |
19. | 18 | - | |
20. | 19 | - | |
21. | 10 | - | |
22. | 12 | - | |
23. | 20 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.0 | 25.5 | 25.50 | 7 |
5.0 | 33.0 | 21.50 | 4 |
5.0 | 27.0 | 15.50 | 5 |
5.0 | 25.5 | 16.00 | 5 |
4.5 | 33.5 | 19.50 | 4 |
4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 |
4.5 | 27.0 | 16.25 | 4 |
4.0 | 31.0 | 14.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 11.00 | 4 |
3.5 | 26.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 23.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 19.0 | 5.75 | 3 |
3.5 | 16.0 | 5.75 | 3 |
3.0 | 25.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 6.50 | 3 |
2.5 | 27.5 | 8.75 | 2 |
2.5 | 19.0 | 4.00 | 2 |
2.5 | 17.5 | 4.50 | 1 |
2.0 | 28.0 | 5.50 | 2 |
2.0 | 22.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 2.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager