6. Oberhausener Jugendopen 2024 U08: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Alex (0) | 915 | - | Kaya,Miran (0) | - | 1:0 | ||
2 | Poliak,Simon (0) | - | - | Schindler,Mailin (0) | 781 | 1:0 | ||
3 | Eckhardt,Ben (0) | 769 | - | Sotnikov,Andrii (0) | - | 1:0 | ||
4 | Januschowski,Jonas (0) | - | - | Tarasenko,Anton (0) | 735 | ½:½ | ||
5 | Leenen,Bing (0) | 532 | - | Youssef,Arjin (0) | - | 1:0 | ||
6 | Pypetz,Ben (0) | - | - | Winkler,Helena (0) | - | 0:1 | ||
7 | Iorga,David Alexandru (0) | - | - | Nagorni,Alina (0) | - | 1:0 | ||
8 | Buhren,Elisabeth (0) | - | - | Wegener,Liam Constantin (0) | - | 0:1 | ||
9 | Arslan,Simay (0) | - | - | Lohse,Emma (0) | - | 1:0 | ||
10 | Schlosser,Mark (0) | - | - | Kazmirzuk,Georgi (0) | - | 0:1 | ||
11 | Riedel,Janis (0) | - | - | Abed,Hamza (0) | - | 0:1 | ||
12 | Stakhurskyi,Oleksii (0) | 764 | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegener,Liam Constantin (1) | - | - | Chen,Alex (1) | 915 | 0:1 | ||
2 | Kazmirzuk,Georgi (1) | - | - | Eckhardt,Ben (1) | 769 | 0:1 | ||
3 | Abed,Hamza (1) | - | - | Leenen,Bing (1) | 532 | 0:1 | ||
4 | Winkler,Helena (1) | - | - | Arslan,Simay (1) | - | 1:0 | ||
5 | Stakhurskyi,Oleksii (1) | 764 | - | Iorga,David Alexandru (1) | - | 1:0 | ||
6 | Tarasenko,Anton (0.5) | 735 | - | Poliak,Simon (1) | - | 1:0 | ||
7 | Schindler,Mailin (0) | 781 | - | Januschowski,Jonas (0.5) | - | 1:0 | ||
8 | Nagorni,Alina (0) | - | - | Riedel,Janis (0) | - | 1:0 | ||
9 | Kaya,Miran (0) | - | - | Pypetz,Ben (0) | - | 0:1 | ||
10 | Sotnikov,Andrii (0) | - | - | Buhren,Elisabeth (0) | - | ½:½ | ||
11 | Youssef,Arjin (0) | - | - | Schlosser,Mark (0) | - | 1:0 | ||
12 | Lohse,Emma (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Alex (2) | 915 | - | Winkler,Helena (2) | - | 1:0 | ||
2 | Eckhardt,Ben (2) | 769 | - | Stakhurskyi,Oleksii (2) | 764 | 0:1 | ||
3 | Leenen,Bing (2) | 532 | - | Tarasenko,Anton (1.5) | 735 | 1:0 | ||
4 | Pypetz,Ben (1) | - | - | Schindler,Mailin (1) | 781 | 0:1 | ||
5 | Iorga,David Alexandru (1) | - | - | Youssef,Arjin (1) | - | 1:0 | ||
6 | Poliak,Simon (1) | - | - | Wegener,Liam Constantin (1) | - | 1:0 | ||
7 | Arslan,Simay (1) | - | - | Nagorni,Alina (1) | - | 1:0 | ||
8 | Lohse,Emma (1) | - | - | Kazmirzuk,Georgi (1) | - | 0:1 | ||
9 | Buhren,Elisabeth (0.5) | - | - | Abed,Hamza (1) | - | 0:1 | ||
10 | Januschowski,Jonas (0.5) | - | - | Sotnikov,Andrii (0.5) | - | 1:0 | ||
11 | Riedel,Janis (0) | - | - | Kaya,Miran (0) | - | 1:0 | ||
12 | Schlosser,Mark (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stakhurskyi,Oleksii (3) | 764 | - | Leenen,Bing (3) | 532 | 0:1 | ||
2 | Kazmirzuk,Georgi (2) | - | - | Chen,Alex (3) | 915 | 0:1 | ||
3 | Schindler,Mailin (2) | 781 | - | Iorga,David Alexandru (2) | - | 1:0 | ||
4 | Abed,Hamza (2) | - | - | Eckhardt,Ben (2) | 769 | 0:1 | ||
5 | Winkler,Helena (2) | - | - | Poliak,Simon (2) | - | 0:1 | ||
6 | Tarasenko,Anton (1.5) | 735 | - | Arslan,Simay (2) | - | 1:0 | ||
7 | Wegener,Liam Constantin (1) | - | - | Januschowski,Jonas (1.5) | - | 0:1 | ||
8 | Schlosser,Mark (1) | - | - | Riedel,Janis (1) | - | 0:1 | ||
9 | Youssef,Arjin (1) | - | - | Lohse,Emma (1) | - | 1:0 | ||
10 | Nagorni,Alina (1) | - | - | Pypetz,Ben (1) | - | 0:1 | ||
11 | Kaya,Miran (0) | - | - | Buhren,Elisabeth (0.5) | - | 1:0 | ||
12 | Sotnikov,Andrii (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Alex (4) | 915 | - | Leenen,Bing (4) | 532 | 1:0 | ||
2 | Eckhardt,Ben (3) | 769 | - | Schindler,Mailin (3) | 781 | 0:1 | ||
3 | Poliak,Simon (3) | - | - | Stakhurskyi,Oleksii (3) | 764 | 1:0 | ||
4 | Iorga,David Alexandru (2) | - | - | Tarasenko,Anton (2.5) | 735 | 0:1 | ||
5 | Januschowski,Jonas (2.5) | - | - | Winkler,Helena (2) | - | 0:1 | ||
6 | Arslan,Simay (2) | - | - | Abed,Hamza (2) | - | 0:1 | ||
7 | Pypetz,Ben (2) | - | - | Kazmirzuk,Georgi (2) | - | 1:0 | ||
8 | Riedel,Janis (2) | - | - | Youssef,Arjin (2) | - | 1:0 | ||
9 | Sotnikov,Andrii (1.5) | - | - | Nagorni,Alina (1) | - | 1:0 | ||
10 | Lohse,Emma (1) | - | - | Wegener,Liam Constantin (1) | - | 0:1 | ||
11 | Kaya,Miran (1) | - | - | Schlosser,Mark (1) | - | 0:1 | ||
12 | Buhren,Elisabeth (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schindler,Mailin (4) | 781 | - | Chen,Alex (5) | 915 | 0:1 | ||
2 | Leenen,Bing (4) | 532 | - | Poliak,Simon (4) | - | ½:½ | ||
3 | Tarasenko,Anton (3.5) | 735 | - | Eckhardt,Ben (3) | 769 | 0:1 | ||
4 | Winkler,Helena (3) | - | - | Riedel,Janis (3) | - | 1:0 | ||
5 | Abed,Hamza (3) | - | - | Pypetz,Ben (3) | - | ½:½ | ||
6 | Stakhurskyi,Oleksii (3) | 764 | - | Sotnikov,Andrii (2.5) | - | 1:0 | ||
7 | Youssef,Arjin (2) | - | - | Januschowski,Jonas (2.5) | - | 1:0 | ||
8 | Kazmirzuk,Georgi (2) | - | - | Iorga,David Alexandru (2) | - | 0:1 | ||
9 | Wegener,Liam Constantin (2) | - | - | Arslan,Simay (2) | - | 1:0 | ||
10 | Schlosser,Mark (2) | - | - | Buhren,Elisabeth (1.5) | - | ½:½ | ||
11 | Nagorni,Alina (1) | - | - | Lohse,Emma (1) | - | ½:½ | ||
12 | Kaya,Miran (1) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Alex (6) | 915 | - | Poliak,Simon (4.5) | - | 1:0 | ||
2 | Eckhardt,Ben (4) | 769 | - | Leenen,Bing (4.5) | 532 | ½:½ | ||
3 | Schindler,Mailin (4) | 781 | - | Stakhurskyi,Oleksii (4) | 764 | 0:1 | ||
4 | Abed,Hamza (3.5) | - | - | Winkler,Helena (4) | - | 0:1 | ||
5 | Pypetz,Ben (3.5) | - | - | Tarasenko,Anton (3.5) | 735 | 0:1 | ||
6 | Iorga,David Alexandru (3) | - | - | Riedel,Janis (3) | - | 1:0 | ||
7 | Youssef,Arjin (3) | - | - | Wegener,Liam Constantin (3) | - | 1:0 | ||
8 | Januschowski,Jonas (2.5) | - | - | Schlosser,Mark (2.5) | - | 0:1 | ||
9 | Sotnikov,Andrii (2.5) | - | - | Kazmirzuk,Georgi (2) | - | 1:0 | ||
10 | Arslan,Simay (2) | - | - | Kaya,Miran (2) | - | 1:0 | ||
11 | Buhren,Elisabeth (2) | - | - | Lohse,Emma (1.5) | - | ½:½ | ||
12 | Nagorni,Alina (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager