6. Oberhausener Jugendopen 2024 U08: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Alex (0.0) | 915 | - | Kaya,Miran (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Poliak,Simon (0.0) | - | - | Schindler,Mailin (0.0) | 781 | 1:0 | ||
| 3 | Eckhardt,Ben (0.0) | 769 | - | Sotnikov,Andrii (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Januschowski,Jonas (0.0) | - | - | Tarasenko,Anton (0.0) | 735 | ½:½ | ||
| 5 | Leenen,Bing (0.0) | 532 | - | Youssef,Arjin (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Pypetz,Ben (0.0) | - | - | Winkler,Helena (0.0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Iorga,David Alexandru (0.0) | - | - | Nagorni,Alina (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Buhren,Elisabeth (0.0) | - | - | Wegener,Liam Constantin (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Arslan,Simay (0.0) | - | - | Lohse,Emma (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Schlosser,Mark (0.0) | - | - | Kazmirzuk,Georgi (0.0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Riedel,Janis (0.0) | - | - | Abed,Hamza (0.0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Stakhurskyi,Oleksii (0.0) | 764 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager