6. Oberhausener Jugendopen 2024 U08: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Alex | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 915 | 915 | - |
| 2 | Schindler,Mailin | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 781 | 781 | - |
| 3 | Eckhardt,Ben | Schachverein Schmallenberg 1948 | 769 | 769 | - |
| 4 | Tarasenko,Anton | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 735 | 735 | - |
| 5 | Leenen,Bing | SV De Combinatie | 532 | - | 532 |
| 6 | Winkler,Helena | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 7 | Iorga,David Alexandru | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 8 | Wegener,Liam Constantin | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 9 | Arslan,Simay | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | - | - |
| 10 | Kazmirzuk,Georgi | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 11 | Riedel,Janis | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 12 | Kaya,Miran | Schachverein Horst-Emscher 31 | - | - | - |
| 13 | Poliak,Simon | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 14 | Sotnikov,Andrii | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 15 | Januschowski,Jonas | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld | - | - | - |
| 16 | Youssef,Arjin | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 17 | Pypetz,Ben | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | - | - |
| 18 | Nagorni,Alina | Hartmannschule | - | - | - |
| 19 | Buhren,Elisabeth | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 20 | Lohse,Emma | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 21 | Schlosser,Mark | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 22 | Abed,Hamza | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 23 | Stakhurskyi,Oleksii | Klub Kölner SF e. V. | 764 | 764 | - |
Powered by ChessLeagueManager