6. Oberhausener Jugendopen 2024 U08: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Alex | 915 | 3.0 | 2.260 | 5 | - | 702 | 3 / 3 | 989 | 74 |
2 | Schindler,Mailin | 781 | 1.0 | 1.840 | 36 | - | 810 | 1 / 4 | 764 | -17 |
3 | Eckhardt,Ben | 769 | 1.5 | 2.340 | 39 | - | 703 | 1½ / 4 | 753 | -16 |
4 | Tarasenko,Anton | 735 | 1.0 | 1.630 | 48 | - | 698 | 1 / 3 | 725 | -10 |
5 | Leenen,Bing | - | 3.0 | 0.920 | 5 | 867 | 795 | 3 / 5 | 698 | - |
6 | Winkler,Helena | - | 0.0 | - | - | - | 854 | 0 / 2 | - | - |
7 | Iorga,David Alexandru | - | 0.0 | - | - | - | 760 | 0 / 3 | - | - |
8 | Wegener,Liam Constantin | - | 0.0 | - | - | - | 854 | 0 / 2 | - | - |
9 | Arslan,Simay | - | 0.0 | - | - | - | 735 | 0 / 1 | - | - |
10 | Kazmirzuk,Georgi | - | 0.0 | - | - | - | 842 | 0 / 2 | - | - |
11 | Riedel,Janis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
12 | Kaya,Miran | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - |
13 | Poliak,Simon | - | 2.5 | - | - | 745 | 745 | 2½ / 5 | 793 | - |
14 | Sotnikov,Andrii | - | 0.0 | - | - | - | 767 | 0 / 2 | - | - |
15 | Januschowski,Jonas | - | 0.5 | - | - | - | 758 | ½ / 2 | - | - |
16 | Youssef,Arjin | - | 0.0 | - | - | - | 532 | 0 / 1 | - | - |
17 | Pypetz,Ben | - | 0.0 | - | - | - | 758 | 0 / 2 | - | - |
18 | Nagorni,Alina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
19 | Buhren,Elisabeth | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
20 | Lohse,Emma | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
21 | Schlosser,Mark | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
22 | Abed,Hamza | - | 0.0 | - | - | - | 651 | 0 / 2 | - | - |
23 | Stakhurskyi,Oleksii | 764 | 2.0 | 2.220 | 40 | - | 719 | 2 / 4 | 760 | -4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager