6. Oberhausener Jugendopen 2024 U16/U18: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | u18 | Leenen,Boyd | SV De Combinatie | 1920 | - | 1920 |
2 | u16 | Zeihen,Matthieu | de Sprenger Echternach | 1878 | - | 1878 |
3 | u18 | Zaccaria,Noa | de Sprenger Echternach | 1838 | - | 1838 |
4 | u18 | Tatarinov,Daniel | Oberhausener SV 1887 e | 1716 | - | 1716 |
5 | u16 | Othman,Beesan | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1632 | - | 1632 |
6 | u18 | Cosovan,Alexandru | Oberhausener SV 1887 e | 1522 | 1522 | - |
7 | u18 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 1444 | - |
8 | u16 | Brans,Rouven | Schwarze Dame Osterfeld | 1416 | 1416 | - |
9 | u18 | Ratkovski,Louis | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1321 | 1321 | - |
10 | u16 | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1236 | 1236 | - |
11 | u16 | Bönsch,Felix | Oberhausener SV 1887 e | 1027 | 1027 | - |
12 | u16 | Kaganovych,David | Oberhausener SV 1887 e | 854 | 854 | - |
13 | u18 | Rajkumar,Boobesh | SV Mülheim-Nord 1931 e | 786 | 786 | - |
14 | u16 | Sarikaya,Koray | Friedrich Ebert Realschule | - | - | - |
15 | u16 | Büttner,Elia | Oberhausener SV 1887 e | - | - | - |
16 | u16 | Klochko,Arseniy | Oberhausener SV 1887 e | - | - | - |
17 | u16 | Ali,Can | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
18 | u18 | Guadagni,Gennaro Tetsu | Burggymnasium Essen | - | - | - |
19 | u18 | Ermert,Finn | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
20 | u16 | Girth,Justin | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
21 | u16 | Kikuta,Kohshiro | Oberhausener SV 1887 e | - | - | - |
22 | u16 | Gökdemir,Semih | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | - | - |
23 | u16 | Madzarevic,Gabriel | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
24 | u16 | Pöhler,Simon | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
25 | u16 | Jaax,Artur | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
26 | u18 | Wu,Alwin | Burggymnasium | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager