6. Oberhausener Jugendopen 2024 U16/U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | u18 | Zaccaria,Noa | de Sprenger Echternach | 1838 | 7 | 6.5 | 28.5 | 26.50 | 6 |
2. | u18 | Leenen,Boyd | SV De Combinatie | 1920 | 7 | 5.5 | 30.0 | 20.75 | 5 |
3. | u16 | Zeihen,Matthieu | de Sprenger Echternach | 1878 | 7 | 5.5 | 29.0 | 19.75 | 5 |
4. | u16 | Othman,Beesan | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1632 | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | 5 |
5. | u16 | Pöhler,Simon | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 4.5 | 27.0 | 13.50 | 4 |
6. | u18 | Ermert,Finn | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | 4 |
7. | u16 | Brans,Rouven | Schwarze Dame Osterfeld | 1416 | 7 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | 4 |
8. | u18 | Cosovan,Alexandru | Oberhausener SV 1887 e | 1522 | 7 | 4.0 | 35.0 | 18.50 | 3 |
9. | u18 | Guadagni,Gennaro Tetsu | Burggymnasium Essen | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | 4 |
10. | u16 | Kikuta,Kohshiro | Oberhausener SV 1887 e | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 14.00 | 4 |
11. | u16 | Klochko,Arseniy | Oberhausener SV 1887 e | - | 7 | 4.0 | 22.0 | 7.00 | 4 |
12. | u16 | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1236 | 7 | 4.0 | 20.5 | 7.50 | 4 |
13. | u18 | Wu,Alwin | Burggymnasium | - | 7 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | 3 |
14. | u16 | Girth,Justin | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.5 | 19.0 | 8.00 | 3 |
15. | u16 | Gökdemir,Semih | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 3.5 | 16.0 | 5.25 | 3 |
16. | u18 | Tatarinov,Daniel | Oberhausener SV 1887 e | 1716 | 7 | 3.0 | 30.0 | 10.25 | 2 |
17. | u16 | Bönsch,Felix | Oberhausener SV 1887 e | 1027 | 7 | 3.0 | 27.0 | 10.75 | 2 |
18. | u16 | Ali,Can | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 |
19. | u16 | Sarikaya,Koray | Friedrich Ebert Realschule | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 3.50 | 3 |
20. | u18 | Ratkovski,Louis | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1321 | 7 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | 2 |
21. | u18 | Rajkumar,Boobesh | SV Mülheim-Nord 1931 e | 786 | 7 | 2.5 | 22.5 | 6.00 | 2 |
22. | u16 | Kaganovych,David | Oberhausener SV 1887 e | 854 | 7 | 2.0 | 29.0 | 6.00 | 2 |
23. | u18 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 7 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | 2 |
24. | u16 | Jaax,Artur | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | 1 |
25. | u16 | Büttner,Elia | Oberhausener SV 1887 e | - | 7 | 1.5 | 19.0 | 1.00 | 1 |
26. | u16 | Madzarevic,Gabriel | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager