6. Oberhausener Jugendopen 2024 U16/U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1838 | |
2. | 1 | 1920 | |
3. | 2 | 1878 | |
4. | 5 | 1632 | |
5. | 24 | - | |
6. | 19 | - | |
7. | 8 | 1416 | |
8. | 6 | 1522 | |
9. | 18 | - | |
10. | 21 | - | |
11. | 16 | - | |
12. | 10 | 1236 | |
13. | 26 | - | |
14. | 20 | - | |
15. | 22 | - | |
16. | 4 | 1716 | |
17. | 11 | 1027 | |
18. | 17 | - | |
19. | 14 | - | |
20. | 9 | 1321 | |
21. | 13 | 786 | |
22. | 12 | 854 | |
23. | 7 | 1444 | |
24. | 25 | - | |
25. | 15 | - | |
26. | 23 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 28.5 | 26.50 | 6 |
5.5 | 30.0 | 20.75 | 5 |
5.5 | 29.0 | 19.75 | 5 |
5.0 | 30.0 | 20.50 | 5 |
4.5 | 27.0 | 13.50 | 4 |
4.5 | 26.0 | 14.25 | 4 |
4.5 | 25.5 | 14.25 | 4 |
4.0 | 35.0 | 18.50 | 3 |
4.0 | 26.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 22.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 22.0 | 7.00 | 4 |
4.0 | 20.5 | 7.50 | 4 |
3.5 | 26.5 | 12.00 | 3 |
3.5 | 19.0 | 8.00 | 3 |
3.5 | 16.0 | 5.25 | 3 |
3.0 | 30.0 | 10.25 | 2 |
3.0 | 27.0 | 10.75 | 2 |
3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 3.50 | 3 |
2.5 | 23.0 | 5.25 | 2 |
2.5 | 22.5 | 6.00 | 2 |
2.0 | 29.0 | 6.00 | 2 |
2.0 | 22.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 16.0 | 2.00 | 1 |
1.5 | 19.0 | 1.00 | 1 |
0.0 | 20.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager