6. Oberhausener Jugendopen 2024 U16/U18: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leenen,Boyd (0) | 1920 | - | Sarikaya,Koray (0) | - | 1:0 | ||
2 | Büttner,Elia (0) | - | - | Zeihen,Matthieu (0) | 1878 | 0:1 | ||
3 | Zaccaria,Noa (0) | 1838 | - | Klochko,Arseniy (0) | - | 1:0 | ||
4 | Ali,Can (0) | - | - | Tatarinov,Daniel (0) | 1716 | 0:1 | ||
5 | Othman,Beesan (0) | 1632 | - | Guadagni,Gennaro Tetsu (0) | - | 1:0 | ||
6 | Ermert,Finn (0) | - | - | Cosovan,Alexandru (0) | 1522 | 0:1 | ||
7 | Jabs,Julian (0) | 1444 | - | Girth,Justin (0) | - | 1:0 | ||
8 | Kikuta,Kohshiro (0) | - | - | Brans,Rouven (0) | 1416 | 1:0 | ||
9 | Ratkovski,Louis (0) | 1321 | - | Gökdemir,Semih (0) | - | ½:½ | ||
10 | Madzarevic,Gabriel (0) | - | - | von Roell,Timon (0) | 1236 | 0:1 | ||
11 | Bönsch,Felix (0) | 1027 | - | Pöhler,Simon (0) | - | 0:1 | ||
12 | Jaax,Artur (0) | - | - | Kaganovych,David (0) | 854 | 0:1 | ||
13 | Rajkumar,Boobesh (0) | 786 | - | Wu,Alwin (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Roell,Timon (1) | 1236 | - | Leenen,Boyd (1) | 1920 | 0:1 | ||
2 | Zeihen,Matthieu (1) | 1878 | - | Jabs,Julian (1) | 1444 | 1:0 | ||
3 | Kaganovych,David (1) | 854 | - | Zaccaria,Noa (1) | 1838 | 0:1 | ||
4 | Tatarinov,Daniel (1) | 1716 | - | Kikuta,Kohshiro (1) | - | 1:0 | ||
5 | Pöhler,Simon (1) | - | - | Othman,Beesan (1) | 1632 | 0:1 | ||
6 | Cosovan,Alexandru (1) | 1522 | - | Wu,Alwin (1) | - | 1:0 | ||
7 | Brans,Rouven (0) | 1416 | - | Ratkovski,Louis (0.5) | 1321 | 1:0 | ||
8 | Gökdemir,Semih (0.5) | - | - | Bönsch,Felix (0) | 1027 | 0:1 | ||
9 | Guadagni,Gennaro Tetsu (0) | - | - | Rajkumar,Boobesh (0) | 786 | 1:0 | ||
10 | Sarikaya,Koray (0) | - | - | Ermert,Finn (0) | - | 0:1 | ||
11 | Girth,Justin (0) | - | - | Büttner,Elia (0) | - | 1:0 | ||
12 | Klochko,Arseniy (0) | - | - | Madzarevic,Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
13 | Jaax,Artur (0) | - | - | Ali,Can (0) | - | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leenen,Boyd (2) | 1920 | - | Tatarinov,Daniel (2) | 1716 | 1:0 | ||
2 | Othman,Beesan (2) | 1632 | - | Zeihen,Matthieu (2) | 1878 | 0:1 | ||
3 | Zaccaria,Noa (2) | 1838 | - | Cosovan,Alexandru (2) | 1522 | ½:½ | ||
4 | Jabs,Julian (1) | 1444 | - | Guadagni,Gennaro Tetsu (1) | - | 0:1 | ||
5 | Ali,Can (1) | - | - | Brans,Rouven (1) | 1416 | 0:1 | ||
6 | Ermert,Finn (1) | - | - | von Roell,Timon (1) | 1236 | 1:0 | ||
7 | Bönsch,Felix (1) | 1027 | - | Girth,Justin (1) | - | ½:½ | ||
8 | Kikuta,Kohshiro (1) | - | - | Kaganovych,David (1) | 854 | 0:1 | ||
9 | Wu,Alwin (1) | - | - | Klochko,Arseniy (1) | - | 1:0 | ||
10 | Ratkovski,Louis (0.5) | 1321 | - | Pöhler,Simon (1) | - | 0:1 | ||
11 | Rajkumar,Boobesh (0) | 786 | - | Gökdemir,Semih (0.5) | - | 1:0 | ||
12 | Madzarevic,Gabriel (0) | - | - | Sarikaya,Koray (0) | - | 0:1 | ||
13 | Büttner,Elia (0) | - | - | Jaax,Artur (0) | - | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeihen,Matthieu (3) | 1878 | - | Leenen,Boyd (3) | 1920 | ½:½ | ||
2 | Tatarinov,Daniel (2) | 1716 | - | Zaccaria,Noa (2.5) | 1838 | 0:1 | ||
3 | Cosovan,Alexandru (2.5) | 1522 | - | Othman,Beesan (2) | 1632 | 1:0 | ||
4 | Brans,Rouven (2) | 1416 | - | Ermert,Finn (2) | - | ½:½ | ||
5 | Kaganovych,David (2) | 854 | - | Pöhler,Simon (2) | - | 0:1 | ||
6 | Guadagni,Gennaro Tetsu (2) | - | - | Wu,Alwin (2) | - | 1:0 | ||
7 | von Roell,Timon (1) | 1236 | - | Bönsch,Felix (1.5) | 1027 | 0:1 | ||
8 | Girth,Justin (1.5) | - | - | Ali,Can (1) | - | 0:1 | ||
9 | Sarikaya,Koray (1) | - | - | Jabs,Julian (1) | 1444 | 1:0 | ||
10 | Klochko,Arseniy (1) | - | - | Rajkumar,Boobesh (1) | 786 | 1:0 | ||
11 | Gökdemir,Semih (0.5) | - | - | Kikuta,Kohshiro (1) | - | 0:1 | ||
12 | Büttner,Elia (0.5) | - | - | Ratkovski,Louis (0.5) | 1321 | 0:1 | ||
13 | Jaax,Artur (0.5) | - | - | Madzarevic,Gabriel (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leenen,Boyd (3.5) | 1920 | - | Cosovan,Alexandru (3.5) | 1522 | 1:0 | ||
2 | Zaccaria,Noa (3.5) | 1838 | - | Zeihen,Matthieu (3.5) | 1878 | 1:0 | ||
3 | Pöhler,Simon (3) | - | - | Guadagni,Gennaro Tetsu (3) | - | 1:0 | ||
4 | Bönsch,Felix (2.5) | 1027 | - | Brans,Rouven (2.5) | 1416 | 0:1 | ||
5 | Ermert,Finn (2.5) | - | - | Kaganovych,David (2) | 854 | 1:0 | ||
6 | Wu,Alwin (2) | - | - | Tatarinov,Daniel (2) | 1716 | ½:½ | ||
7 | Othman,Beesan (2) | 1632 | - | Klochko,Arseniy (2) | - | 1:0 | ||
8 | Kikuta,Kohshiro (2) | - | - | Sarikaya,Koray (2) | - | 1:0 | ||
9 | Ali,Can (2) | - | - | Ratkovski,Louis (1.5) | 1321 | 1:0 | ||
10 | Girth,Justin (1.5) | - | - | Jaax,Artur (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Jabs,Julian (1) | 1444 | - | von Roell,Timon (1) | 1236 | 0:1 | ||
12 | Rajkumar,Boobesh (1) | 786 | - | Büttner,Elia (0.5) | - | 1:0 | ||
13 | Madzarevic,Gabriel (0) | - | - | Gökdemir,Semih (0.5) | - | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaccaria,Noa (4.5) | 1838 | - | Leenen,Boyd (4.5) | 1920 | 1:0 | ||
2 | Cosovan,Alexandru (3.5) | 1522 | - | Pöhler,Simon (4) | - | ½:½ | ||
3 | Zeihen,Matthieu (3.5) | 1878 | - | Ermert,Finn (3.5) | - | 1:0 | ||
4 | Brans,Rouven (3.5) | 1416 | - | Othman,Beesan (3) | 1632 | 0:1 | ||
5 | Guadagni,Gennaro Tetsu (3) | - | - | Ali,Can (3) | - | 1:0 | ||
6 | Wu,Alwin (2.5) | - | - | Kikuta,Kohshiro (3) | - | 1:0 | ||
7 | Tatarinov,Daniel (2.5) | 1716 | - | Bönsch,Felix (2.5) | 1027 | ½:½ | ||
8 | Sarikaya,Koray (2) | - | - | Girth,Justin (2.5) | - | 0:1 | ||
9 | von Roell,Timon (2) | 1236 | - | Rajkumar,Boobesh (2) | 786 | 1:0 | ||
10 | Kaganovych,David (2) | 854 | - | Klochko,Arseniy (2) | - | 0:1 | ||
11 | Gökdemir,Semih (1.5) | - | - | Jaax,Artur (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Ratkovski,Louis (1.5) | 1321 | - | Jabs,Julian (1) | 1444 | 1:0 | ||
13 | Büttner,Elia (0.5) | - | - | Madzarevic,Gabriel (0) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pöhler,Simon (4.5) | - | - | Zaccaria,Noa (5.5) | 1838 | 0:1 | ||
2 | Leenen,Boyd (4.5) | 1920 | - | Guadagni,Gennaro Tetsu (4) | - | 1:0 | ||
3 | Cosovan,Alexandru (4) | 1522 | - | Zeihen,Matthieu (4.5) | 1878 | 0:1 | ||
4 | Othman,Beesan (4) | 1632 | - | Wu,Alwin (3.5) | - | 1:0 | ||
5 | Girth,Justin (3.5) | - | - | Brans,Rouven (3.5) | 1416 | 0:1 | ||
6 | Ermert,Finn (3.5) | - | - | Tatarinov,Daniel (3) | 1716 | 1:0 | ||
7 | Ali,Can (3) | - | - | von Roell,Timon (3) | 1236 | 0:1 | ||
8 | Bönsch,Felix (3) | 1027 | - | Kikuta,Kohshiro (3) | - | 0:1 | ||
9 | Klochko,Arseniy (3) | - | - | Ratkovski,Louis (2.5) | 1321 | 1:0 | ||
10 | Kaganovych,David (2) | 854 | - | Gökdemir,Semih (2.5) | - | 0:1 | ||
11 | Jaax,Artur (1.5) | - | - | Rajkumar,Boobesh (2) | 786 | ½:½ | ||
12 | Sarikaya,Koray (2) | - | - | Büttner,Elia (1.5) | - | 1:0 | ||
13 | Jabs,Julian (1) | 1444 | - | Madzarevic,Gabriel (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager