6. Oberhausener Jugendopen 2024 U16/U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | u18 | Leenen,Boyd | - | 3.5 | 3.840 | 19 | 1787 | 1638 | 3½ / 5 | 1909 | - |
2 | u16 | Zeihen,Matthieu | - | 4.5 | 4.510 | 17 | 1843 | 1651 | 4½ / 6 | 1878 | - |
3 | u18 | Zaccaria,Noa | - | 6.5 | 5.230 | 15 | 1951 | 1529 | 6½ / 7 | 1884 | - |
4 | u18 | Tatarinov,Daniel | - | 0.5 | 2.280 | 14 | - | 1584 | ½ / 4 | 1637 | - |
5 | u16 | Othman,Beesan | - | 3.0 | 3.170 | 12 | 1598 | 1526 | 3 / 5 | 1624 | - |
6 | u18 | Cosovan,Alexandru | 1522 | 3.0 | 1.690 | 8 | 1717 | 1717 | 3 / 6 | 1597 | 75 |
7 | u18 | Jabs,Julian | 1444 | 0.0 | 1.500 | 9 | - | 1478 | 0 / 3 | 1344 | -100 |
8 | u16 | Brans,Rouven | 1416 | 2.5 | 2.080 | 6 | - | 1383 | 2½ / 4 | 1450 | 34 |
9 | u18 | Ratkovski,Louis | 1321 | 1.0 | 1.470 | 8 | - | 1419 | 1 / 4 | 1290 | -31 |
10 | u16 | von Roell,Timon | 1236 | 2.0 | 2.090 | 8 | 1274 | 1346 | 2 / 5 | 1230 | -6 |
11 | u16 | Bönsch,Felix | 1027 | 1.5 | 0.390 | 5 | - | 1462 | 1½ / 4 | 1126 | 99 |
12 | u16 | Kaganovych,David | 854 | 0.0 | 0.070 | 24 | - | 1551 | 0 / 4 | 852 | -2 |
13 | u18 | Rajkumar,Boobesh | 786 | 0.0 | 0.090 | 35 | - | 1286 | 0 / 2 | 784 | -2 |
14 | u16 | Sarikaya,Koray | - | 1.0 | - | - | - | 1638 | 1 / 3 | - | - |
15 | u16 | Büttner,Elia | - | 0.0 | - | - | - | 1328 | 0 / 3 | - | - |
16 | u16 | Klochko,Arseniy | - | 3.0 | - | - | 1358 | 1286 | 3 / 5 | 1336 | - |
17 | u16 | Ali,Can | - | 1.0 | - | - | - | 1422 | 1 / 4 | - | - |
18 | u18 | Guadagni,Gennaro Tetsu | - | 2.0 | - | - | - | 1452 | 2 / 5 | - | - |
19 | u18 | Ermert,Finn | - | 3.5 | - | - | 1494 | 1437 | 3½ / 6 | 1551 | - |
20 | u16 | Girth,Justin | - | 0.5 | - | - | - | 1296 | ½ / 3 | - | - |
21 | u16 | Kikuta,Kohshiro | - | 2.0 | - | - | - | 1253 | 2 / 4 | - | - |
22 | u16 | Gökdemir,Semih | - | 1.5 | - | - | - | 997 | 1½ / 4 | - | - |
23 | u16 | Madzarevic,Gabriel | - | 0.0 | - | - | - | 1339 | 0 / 3 | - | - |
24 | u16 | Pöhler,Simon | - | 3.5 | - | - | 1423 | 1366 | 3½ / 6 | 1480 | - |
25 | u16 | Jaax,Artur | - | 0.5 | - | - | - | 820 | ½ / 2 | - | - |
26 | u18 | Wu,Alwin | - | 2.5 | - | - | 1398 | 1398 | 2½ / 5 | 1450 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager