5. Oberhausener Jugendopen U08: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aycicek,Danyal Adil (0) | - | - | Leenen,Pomme (0) | - | 0:1 | ||
2 | Lieske,Felix (0) | - | - | Bekker,Mark (0) | 780 | 0:1 | ||
3 | Bennaton Hartel,David Paul (0) | - | - | Liu,Mio Runhan (0) | - | 0:1 | ||
4 | Ni,Wilhelm Zeyin (0) | - | - | Borcosque Retamal,Enrique (0) | - | 1:0 | ||
5 | Bromberg,Leon (0) | - | - | Schindler,Mailin (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Hannes Jakob (0) | 899 | - | Chen,Alex (0) | 843 | 1:0 | ||
7 | Dresenkamp,Frederick (0) | - | - | Schneckenburger,Dominik (0) | - | 0:1 | ||
8 | Tokoglu,Ata Can (0) | - | - | Dresenkamp,Jonathan (0) | - | 0:1 | ||
9 | Fischer,Emil Fiete (0) | 794 | - | Tu,Franz Hanyu (0) | - | 1:0 | ||
10 | von Bassewitz,Friedrich (0) | 873 | - | Inci,Atlas Kent (0) | - | 1:0 | ||
11 | Jaax,Caspar-Lionas (0) | - | - | Wetter,Maddox (0) | 771 | 0:1 | ||
12 | Youssef,Arjin (0) | - | - | Kallmayer,Luise (0) | - | 1:0 | ||
13 | Kazmiruk,Heorhii (0) | - | - | Zumbé,Felix (0) | - | 0:1 | ||
14 | Sawan, Firas (0) | - | - | Kuznetsov,Aleksey (0) | - | 0:1 | ||
15 | Leenen,Bing (0) | - | - | Sawan,Salem (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekker,Mark (1) | 780 | - | Ni,Wilhelm Zeyin (1) | - | 0:1 | ||
2 | Liu,Mio Runhan (1) | - | - | Bromberg,Leon (1) | - | 1:0 | ||
3 | Dresenkamp,Jonathan (1) | - | - | Schmidt,Hannes Jakob (1) | 899 | 0:1 | ||
4 | Schneckenburger,Dominik (1) | - | - | Fischer,Emil Fiete (1) | 794 | 0:1 | ||
5 | Kuznetsov,Aleksey (1) | - | - | von Bassewitz,Friedrich (1) | 873 | 0:1 | ||
6 | Wetter,Maddox (1) | 771 | - | Leenen,Bing (1) | - | 1:0 | ||
7 | Leenen,Pomme (1) | - | - | Youssef,Arjin (1) | - | 1:0 | ||
8 | Zumbé,Felix (1) | - | - | Aycicek,Danyal Adil (0) | - | 0:1 | ||
9 | Schindler,Mailin (0) | - | - | Bennaton Hartel,David Paul (0) | - | 0:1 | ||
10 | Borcosque Retamal,Enrique (0) | - | - | Kazmiruk,Heorhii (0) | - | 0:1 | ||
11 | Chen,Alex (0) | 843 | - | Lieske,Felix (0) | - | 1:0 | ||
12 | Tu,Franz Hanyu (0) | - | - | Dresenkamp,Frederick (0) | - | 1:0 | ||
13 | Inci,Atlas Kent (0) | - | - | Tokoglu,Ata Can (0) | - | 0:1 | ||
14 | Sawan,Salem (0) | - | - | Jaax,Caspar-Lionas (0) | - | 0:1 | ||
15 | Kallmayer,Luise (0) | - | - | Sawan, Firas (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Emil Fiete (2) | 794 | - | Wetter,Maddox (2) | 771 | 0:1 | ||
2 | Ni,Wilhelm Zeyin (2) | - | - | Leenen,Pomme (2) | - | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Hannes Jakob (2) | 899 | - | Liu,Mio Runhan (2) | - | 1:0 | ||
4 | von Bassewitz,Friedrich (2) | 873 | - | Bekker,Mark (1) | 780 | 1:0 | ||
5 | Aycicek,Danyal Adil (1) | - | - | Kuznetsov,Aleksey (1) | - | 1:0 | ||
6 | Bennaton Hartel,David Paul (1) | - | - | Schneckenburger,Dominik (1) | - | 0:1 | ||
7 | Bromberg,Leon (1) | - | - | Tu,Franz Hanyu (1) | - | 1:0 | ||
8 | Kazmiruk,Heorhii (1) | - | - | Chen,Alex (1) | 843 | 0:1 | ||
9 | Leenen,Bing (1) | - | - | Dresenkamp,Jonathan (1) | - | 1:0 | ||
10 | Jaax,Caspar-Lionas (1) | - | - | Zumbé,Felix (1) | - | 0:1 | ||
11 | Tokoglu,Ata Can (1) | - | - | Kallmayer,Luise (1) | - | 1:0 | ||
12 | Youssef,Arjin (1) | - | - | Borcosque Retamal,Enrique (0) | - | 1:0 | ||
13 | Dresenkamp,Frederick (0) | - | - | Schindler,Mailin (0) | - | 0:1 | ||
14 | Sawan, Firas (0) | - | - | Inci,Atlas Kent (0) | - | 1:0 | ||
15 | Lieske,Felix (0) | - | - | Sawan,Salem (0) | - | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leenen,Pomme (3) | - | - | von Bassewitz,Friedrich (3) | 873 | 0:1 | ||
2 | Wetter,Maddox (3) | 771 | - | Schmidt,Hannes Jakob (3) | 899 | 0:1 | ||
3 | Liu,Mio Runhan (2) | - | - | Aycicek,Danyal Adil (2) | - | 0:1 | ||
4 | Ni,Wilhelm Zeyin (2) | - | - | Bromberg,Leon (2) | - | 1:0 | ||
5 | Chen,Alex (2) | 843 | - | Youssef,Arjin (2) | - | 1:0 | ||
6 | Zumbé,Felix (2) | - | - | Fischer,Emil Fiete (2) | 794 | 0:1 | ||
7 | Schneckenburger,Dominik (2) | - | - | Leenen,Bing (2) | - | 0:1 | ||
8 | Kuznetsov,Aleksey (1) | - | - | Tokoglu,Ata Can (2) | - | 1:0 | ||
9 | Bekker,Mark (1) | 780 | - | Kazmiruk,Heorhii (1) | - | 1:0 | ||
10 | Kallmayer,Luise (1) | - | - | Bennaton Hartel,David Paul (1) | - | 0:1 | ||
11 | Dresenkamp,Jonathan (1) | - | - | Sawan, Firas (1) | - | 1:0 | ||
12 | Schindler,Mailin (1) | - | - | Jaax,Caspar-Lionas (1) | - | 1:0 | ||
13 | Tu,Franz Hanyu (1) | - | - | Lieske,Felix (0.5) | - | 1:0 | ||
14 | Sawan,Salem (0.5) | - | - | Dresenkamp,Frederick (0) | - | 1:0 | ||
15 | Borcosque Retamal,Enrique (0) | - | - | Inci,Atlas Kent (0) | - | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Hannes Jakob (4) | 899 | - | von Bassewitz,Friedrich (4) | 873 | 0:1 | ||
2 | Aycicek,Danyal Adil (3) | - | - | Ni,Wilhelm Zeyin (3) | - | 1:0 | ||
3 | Leenen,Bing (3) | - | - | Chen,Alex (3) | 843 | 0:1 | ||
4 | Fischer,Emil Fiete (3) | 794 | - | Leenen,Pomme (3) | - | 0:1 | ||
5 | Bennaton Hartel,David Paul (2) | - | - | Wetter,Maddox (3) | 771 | 1:0 | ||
6 | Schindler,Mailin (2) | - | - | Bekker,Mark (2) | 780 | 1:0 | ||
7 | Bromberg,Leon (2) | - | - | Schneckenburger,Dominik (2) | - | 1:0 | ||
8 | Tu,Franz Hanyu (2) | - | - | Dresenkamp,Jonathan (2) | - | 0:1 | ||
9 | Youssef,Arjin (2) | - | - | Kuznetsov,Aleksey (2) | - | 0:1 | ||
10 | Tokoglu,Ata Can (2) | - | - | Liu,Mio Runhan (2) | - | 0:1 | ||
11 | Sawan,Salem (1.5) | - | - | Zumbé,Felix (2) | - | 0:1 | ||
12 | Jaax,Caspar-Lionas (1) | - | - | Sawan, Firas (1) | - | 1:0 | ||
13 | Kazmiruk,Heorhii (1) | - | - | Kallmayer,Luise (1) | - | 0:1 | ||
14 | Lieske,Felix (0.5) | - | - | Borcosque Retamal,Enrique (0.5) | - | 0:1 | ||
15 | Inci,Atlas Kent (0.5) | - | - | Dresenkamp,Frederick (0) | - | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Bassewitz,Friedrich (5) | 873 | - | Aycicek,Danyal Adil (4) | - | 1:0 | ||
2 | Leenen,Pomme (4) | - | - | Schmidt,Hannes Jakob (4) | 899 | 0:1 | ||
3 | Chen,Alex (4) | 843 | - | Bromberg,Leon (3) | - | 1:0 | ||
4 | Zumbé,Felix (3) | - | - | Bennaton Hartel,David Paul (3) | - | 1:0 | ||
5 | Dresenkamp,Jonathan (3) | - | - | Schindler,Mailin (3) | - | 0:1 | ||
6 | Liu,Mio Runhan (3) | - | - | Fischer,Emil Fiete (3) | 794 | 0:1 | ||
7 | Kuznetsov,Aleksey (3) | - | - | Leenen,Bing (3) | - | 1:0 | ||
8 | Wetter,Maddox (3) | 771 | - | Ni,Wilhelm Zeyin (3) | - | 0:1 | ||
9 | Bekker,Mark (2) | 780 | - | Tokoglu,Ata Can (2) | - | 1:0 | ||
10 | Schneckenburger,Dominik (2) | - | - | Jaax,Caspar-Lionas (2) | - | 1:0 | ||
11 | Kallmayer,Luise (2) | - | - | Tu,Franz Hanyu (2) | - | 0:1 | ||
12 | Youssef,Arjin (2) | - | - | Sawan,Salem (1.5) | - | 1:0 | ||
13 | Sawan, Firas (1) | - | - | Borcosque Retamal,Enrique (1.5) | - | ½:½ | ||
14 | Dresenkamp,Frederick (1) | - | - | Kazmiruk,Heorhii (1) | - | 1:0 | ||
15 | Inci,Atlas Kent (0.5) | - | - | Lieske,Felix (0.5) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Bassewitz,Friedrich (6) | 873 | - | Chen,Alex (5) | 843 | 0:1 | ||
2 | Schmidt,Hannes Jakob (5) | 899 | - | Kuznetsov,Aleksey (4) | - | 0:1 | ||
3 | Aycicek,Danyal Adil (4) | - | - | Fischer,Emil Fiete (4) | 794 | 1:0 | ||
4 | Schindler,Mailin (4) | - | - | Leenen,Pomme (4) | - | 0:1 | ||
5 | Ni,Wilhelm Zeyin (4) | - | - | Zumbé,Felix (4) | - | 1:0 | ||
6 | Tu,Franz Hanyu (3) | - | - | Bekker,Mark (3) | 780 | 0:1 | ||
7 | Bennaton Hartel,David Paul (3) | - | - | Youssef,Arjin (3) | - | 0:1 | ||
8 | Bromberg,Leon (3) | - | - | Wetter,Maddox (3) | 771 | 0:1 | ||
9 | Schneckenburger,Dominik (3) | - | - | Dresenkamp,Jonathan (3) | - | 0:1 | ||
10 | Leenen,Bing (3) | - | - | Liu,Mio Runhan (3) | - | 0:1 | ||
11 | Borcosque Retamal,Enrique (2) | - | - | Kallmayer,Luise (2) | - | 0:1 | ||
12 | Jaax,Caspar-Lionas (2) | - | - | Dresenkamp,Frederick (2) | - | 0:1 | ||
13 | Tokoglu,Ata Can (2) | - | - | Lieske,Felix (1.5) | - | 1:0 | ||
14 | Sawan,Salem (1.5) | - | - | Sawan, Firas (1.5) | - | 1:0 | ||
15 | Kazmiruk,Heorhii (1) | - | - | Inci,Atlas Kent (0.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager