5. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sawan, Firas |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kuznetsov,Aleksey (5) | SG Bochum 1931 | 0 | |
Runde 2 | S | Kallmayer,Luise (3) | TSV Meerbusch e. V. | 0 | |
Runde 3 | W | Inci,Atlas Kent (1.5) | SV Horst-Emscher 31 | 1 | |
Runde 4 | S | Dresenkamp,Jonathan (4) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 0 | |
Runde 5 | S | Jaax,Caspar-Lionas (2) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 0 | |
Runde 6 | W | Borcosque Retamal,Enrique (2) | Hüllbergschule Witten | ½ | |
Runde 7 | S | Sawan,Salem (2.5) | 0 | ||
Gesamt | - | 1.5 / 7 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager