5. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aschoff,Jan | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1219 | 1219 | - | |
2 | Bönsch,Felix | Oberhausener SV 1887 e | 1052 | 1052 | - | |
3 | Brans,Rouven | Schwarze Dame Osterfeld | 1424 | 1424 | - | |
4 | u18 | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1698 | 1698 | - |
5 | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | - | - | |
6 | Cosovan,Alexandru | Oberhausener SV 1887 e | 1497 | 1497 | - | |
7 | u18 | Dominik,Anton | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1479 | 1479 | - |
8 | Ermert,Finn | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - | |
9 | Fait,Ruslan | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | - | - | |
10 | Harbring,Thorben | SK Bocholt 1926 e. V. | 1563 | 1693 | 1563 | |
11 | u18 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1155 | 1155 | - |
12 | u18 | Kautny,Fabian | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1620 | 1620 | - |
13 | Lampe,Finn | Oberbilker Schachverein 1960 | 1590 | 1590 | - | |
14 | Lutat,Benjamin | Riesener Gymnasium | - | - | - | |
15 | Matthias,Falk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1099 | 1099 | - | |
16 | Milovanov,Ilija | Landfermann Gymnasium | - | - | - | |
17 | Newmerdzitskii,Illia | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - | |
18 | Plenker,Silvio | Riesener Gymnasium | - | - | - | |
19 | Sarikaya,Koray | - | - | - | ||
20 | u18 | Schwarz,Julian-Andreas | Oberhausener SV 1887 e | 1163 | 1163 | - |
21 | Takser,Pavlo | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | - | - | |
22 | Turk,Felix | de Sprenger Echternach | - | - | - | |
23 | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1073 | 1073 | - | |
24 | u18 | Wingerath,Felix | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1459 | 1459 | - |
25 | Wu,Alwin | Burggymnasium | - | - | - | |
26 | Zaccaria,Noa | de Sprenger Echternach | 1690 | - | 1690 | |
27 | Zejdlik,Vaclav | Oberhausener SV 1887 e | - | - | - | |
28 | Leenen,Boyd | SV de Combinatie | - | - | - | |
29 | Garg, Mehul | Int. School Neuss | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager