5. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | - | |
2. | - | |
3. | 1497 | |
4. | 1590 | |
5. | 1459 | |
6. | 1698 | |
7. | 1620 | |
8. | 1479 | |
9. | - | |
10. | 1563 | |
11. | - | |
12. | 1690 | |
13. | - | |
14. | 1219 | |
15. | 1424 | |
16. | 1155 | |
17. | - | |
18. | - | |
19. | 1099 | |
20. | - | |
21. | 1163 | |
22. | 1073 | |
23. | - | |
24. | 1052 | |
25. | - | |
26. | - | |
27. | - | |
28. | - | |
29. | - |
Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|
6.5 | 30.5 | 28.00 |
5.0 | 29.5 | 18.50 |
5.0 | 29.5 | 18.00 |
5.0 | 28.5 | 19.25 |
5.0 | 28.0 | 18.75 |
4.5 | 31.5 | 18.25 |
4.5 | 30.5 | 17.00 |
4.5 | 27.0 | 15.75 |
4.5 | 24.0 | 13.00 |
4.5 | 23.0 | 13.50 |
4.0 | 30.0 | 13.50 |
4.0 | 24.5 | 10.50 |
4.0 | 18.5 | 8.50 |
3.5 | 27.5 | 11.00 |
3.5 | 26.0 | 10.50 |
3.0 | 27.0 | 10.50 |
3.0 | 24.5 | 7.25 |
3.0 | 23.5 | 8.50 |
3.0 | 23.5 | 6.50 |
3.0 | 20.5 | 6.75 |
3.0 | 20.0 | 6.50 |
3.0 | 20.0 | 5.50 |
2.5 | 26.0 | 5.00 |
2.5 | 24.5 | 6.25 |
2.5 | 23.5 | 7.25 |
2.5 | 15.0 | 3.25 |
2.0 | 18.0 | 3.00 |
2.0 | 18.0 | 2.00 |
1.0 | 17.5 | 1.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager