5. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aschoff,Jan (0) | 1219 | - | Matthias,Falk (0) | 1099 | 1:0 | ||
2 | Milovanov,Ilija (0) | - | - | Bönsch,Felix (0) | 1052 | 0:1 | ||
3 | Brans,Rouven (0) | 1424 | - | Newmerdzitskii,Illia (0) | - | 1:0 | ||
4 | Plenker,Silvio (0) | - | - | Ciomperlik,Alessio Diego (0) | 1698 | 0:1 | ||
5 | Ciomperlik,Nevio (0) | - | - | Sarikaya,Koray (0) | - | 0:1 | ||
6 | Schwarz,Julian-Andreas (0) | 1163 | - | Cosovan,Alexandru (0) | 1497 | 0:1 | ||
7 | Dominik,Anton (0) | 1479 | - | Takser,Pavlo (0) | - | 1:0 | ||
8 | Turk,Felix (0) | - | - | Ermert,Finn (0) | - | 0:1 | ||
9 | Fait,Ruslan (0) | - | - | von Roell,Timon (0) | 1073 | 0:1 | ||
10 | Wingerath,Felix (0) | 1459 | - | Harbring,Thorben (0) | 1563 | 1:0 | ||
11 | Jabs,Julian (0) | 1155 | - | Wu,Alwin (0) | - | 0:1 | ||
12 | Zaccaria,Noa (0) | 1690 | - | Kautny,Fabian (0) | 1620 | ½:½ | ||
13 | Lampe,Finn (0) | 1590 | - | Zejdlik,Vaclav (0) | - | 1:0 | ||
14 | Leenen,Boyd (0) | - | - | Lutat,Benjamin (0) | - | 1:0 | ||
15 | Garg, Mehul (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarikaya,Koray (1) | - | - | Aschoff,Jan (1) | 1219 | 0:1 | ||
2 | Bönsch,Felix (1) | 1052 | - | Lampe,Finn (1) | 1590 | 0:1 | ||
3 | von Roell,Timon (1) | 1073 | - | Brans,Rouven (1) | 1424 | 0:1 | ||
4 | Ciomperlik,Alessio Diego (1) | 1698 | - | Wingerath,Felix (1) | 1459 | ½:½ | ||
5 | Cosovan,Alexandru (1) | 1497 | - | Leenen,Boyd (1) | - | 0:1 | ||
6 | Wu,Alwin (1) | - | - | Dominik,Anton (1) | 1479 | 1:0 | ||
7 | Ermert,Finn (1) | - | - | Garg, Mehul (1) | - | ½:½ | ||
8 | Kautny,Fabian (0.5) | 1620 | - | Ciomperlik,Nevio (0) | - | 1:0 | ||
9 | Harbring,Thorben (0) | 1563 | - | Zaccaria,Noa (0.5) | 1690 | 1:0 | ||
10 | Newmerdzitskii,Illia (0) | - | - | Fait,Ruslan (0) | - | 1:0 | ||
11 | Takser,Pavlo (0) | - | - | Jabs,Julian (0) | 1155 | 0:1 | ||
12 | Lutat,Benjamin (0) | - | - | Plenker,Silvio (0) | - | 0:1 | ||
13 | Matthias,Falk (0) | 1099 | - | Schwarz,Julian-Andreas (0) | 1163 | 1:0 | ||
14 | Zejdlik,Vaclav (0) | - | - | Milovanov,Ilija (0) | - | 1:0 | ||
15 | Turk,Felix (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aschoff,Jan (2) | 1219 | - | Lampe,Finn (2) | 1590 | ½:½ | ||
2 | Brans,Rouven (2) | 1424 | - | Wu,Alwin (2) | - | 0:1 | ||
3 | Leenen,Boyd (2) | - | - | Ciomperlik,Alessio Diego (1.5) | 1698 | 1:0 | ||
4 | Wingerath,Felix (1.5) | 1459 | - | Ermert,Finn (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Garg, Mehul (1.5) | - | - | Kautny,Fabian (1.5) | 1620 | 0:1 | ||
6 | Newmerdzitskii,Illia (1) | - | - | Bönsch,Felix (1) | 1052 | 0:1 | ||
7 | Plenker,Silvio (1) | - | - | Cosovan,Alexandru (1) | 1497 | 1:0 | ||
8 | Dominik,Anton (1) | 1479 | - | Sarikaya,Koray (1) | - | 1:0 | ||
9 | Harbring,Thorben (1) | 1563 | - | Turk,Felix (1) | - | 1:0 | ||
10 | Jabs,Julian (1) | 1155 | - | von Roell,Timon (1) | 1073 | 1:0 | ||
11 | Zejdlik,Vaclav (1) | - | - | Matthias,Falk (1) | 1099 | 0:1 | ||
12 | Zaccaria,Noa (0.5) | 1690 | - | Fait,Ruslan (0) | - | 1:0 | ||
13 | Ciomperlik,Nevio (0) | - | - | Takser,Pavlo (0) | - | 0:1 | ||
14 | Milovanov,Ilija (0) | - | - | Lutat,Benjamin (0) | - | 0:1 | ||
15 | Schwarz,Julian-Andreas (0) | 1163 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wu,Alwin (3) | - | - | Leenen,Boyd (3) | - | 0:1 | ||
2 | Kautny,Fabian (2.5) | 1620 | - | Aschoff,Jan (2.5) | 1219 | 1:0 | ||
3 | Lampe,Finn (2.5) | 1590 | - | Wingerath,Felix (2.5) | 1459 | ½:½ | ||
4 | Bönsch,Felix (2) | 1052 | - | Harbring,Thorben (2) | 1563 | ½:½ | ||
5 | Jabs,Julian (2) | 1155 | - | Brans,Rouven (2) | 1424 | 0:1 | ||
6 | Matthias,Falk (2) | 1099 | - | Dominik,Anton (2) | 1479 | 0:1 | ||
7 | Ermert,Finn (1.5) | - | - | Plenker,Silvio (2) | - | 0:1 | ||
8 | Ciomperlik,Alessio Diego (1.5) | 1698 | - | Zaccaria,Noa (1.5) | 1690 | ½:½ | ||
9 | Cosovan,Alexandru (1) | 1497 | - | Garg, Mehul (1.5) | - | 1:0 | ||
10 | Lutat,Benjamin (1) | - | - | Turk,Felix (1) | - | 1:0 | ||
11 | Takser,Pavlo (1) | - | - | Newmerdzitskii,Illia (1) | - | 1:0 | ||
12 | Sarikaya,Koray (1) | - | - | Zejdlik,Vaclav (1) | - | ½:½ | ||
13 | von Roell,Timon (1) | 1073 | - | Schwarz,Julian-Andreas (1) | 1163 | 1:0 | ||
14 | Fait,Ruslan (0) | - | - | Ciomperlik,Nevio (0) | - | 0:1 | ||
15 | Milovanov,Ilija (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leenen,Boyd (4) | - | - | Kautny,Fabian (3.5) | 1620 | 1:0 | ||
2 | Brans,Rouven (3) | 1424 | - | Lampe,Finn (3) | 1590 | ½:½ | ||
3 | Dominik,Anton (3) | 1479 | - | Wingerath,Felix (3) | 1459 | 1:0 | ||
4 | Plenker,Silvio (3) | - | - | Wu,Alwin (3) | - | 1:0 | ||
5 | Aschoff,Jan (2.5) | 1219 | - | Bönsch,Felix (2.5) | 1052 | 1:0 | ||
6 | Harbring,Thorben (2.5) | 1563 | - | Jabs,Julian (2) | 1155 | 0:1 | ||
7 | Matthias,Falk (2) | 1099 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (2) | 1698 | 0:1 | ||
8 | Takser,Pavlo (2) | - | - | Cosovan,Alexandru (2) | 1497 | 0:1 | ||
9 | Zaccaria,Noa (2) | 1690 | - | Lutat,Benjamin (2) | - | 1:0 | ||
10 | Zejdlik,Vaclav (1.5) | - | - | von Roell,Timon (2) | 1073 | 0:1 | ||
11 | Garg, Mehul (1.5) | - | - | Sarikaya,Koray (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Ciomperlik,Nevio (1) | - | - | Ermert,Finn (1.5) | - | 1:0 | ||
13 | Schwarz,Julian-Andreas (1) | 1163 | - | Milovanov,Ilija (1) | - | ½:½ | ||
14 | Turk,Felix (1) | - | - | Newmerdzitskii,Illia (1) | - | 0:1 | ||
15 | Fait,Ruslan (0) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plenker,Silvio (4) | - | - | Leenen,Boyd (5) | - | 0:1 | ||
2 | Lampe,Finn (3.5) | 1590 | - | Dominik,Anton (4) | 1479 | 1:0 | ||
3 | Kautny,Fabian (3.5) | 1620 | - | Brans,Rouven (3.5) | 1424 | 1:0 | ||
4 | Ciomperlik,Alessio Diego (3) | 1698 | - | Aschoff,Jan (3.5) | 1219 | 1:0 | ||
5 | Cosovan,Alexandru (3) | 1497 | - | Wu,Alwin (3) | - | 1:0 | ||
6 | Wingerath,Felix (3) | 1459 | - | Jabs,Julian (3) | 1155 | 1:0 | ||
7 | von Roell,Timon (3) | 1073 | - | Zaccaria,Noa (3) | 1690 | 0:1 | ||
8 | Bönsch,Felix (2.5) | 1052 | - | Garg, Mehul (2.5) | - | 0:1 | ||
9 | Harbring,Thorben (2.5) | 1563 | - | Matthias,Falk (2) | 1099 | 1:0 | ||
10 | Newmerdzitskii,Illia (2) | - | - | Ciomperlik,Nevio (2) | - | 0:1 | ||
11 | Lutat,Benjamin (2) | - | - | Takser,Pavlo (2) | - | ½:½ | ||
12 | Ermert,Finn (1.5) | - | - | Schwarz,Julian-Andreas (1.5) | 1163 | ½:½ | ||
13 | Sarikaya,Koray (1.5) | - | - | Milovanov,Ilija (1.5) | - | 1:0 | ||
14 | Turk,Felix (1) | - | - | Fait,Ruslan (1) | - | 1:0 | ||
15 | Zejdlik,Vaclav (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leenen,Boyd (6) | - | - | Lampe,Finn (4.5) | 1590 | ½:½ | ||
2 | Cosovan,Alexandru (4) | 1497 | - | Kautny,Fabian (4.5) | 1620 | 1:0 | ||
3 | Dominik,Anton (4) | 1479 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (4) | 1698 | ½:½ | ||
4 | Zaccaria,Noa (4) | 1690 | - | Plenker,Silvio (4) | - | 0:1 | ||
5 | Aschoff,Jan (3.5) | 1219 | - | Wingerath,Felix (4) | 1459 | 0:1 | ||
6 | Brans,Rouven (3.5) | 1424 | - | Harbring,Thorben (3.5) | 1563 | 0:1 | ||
7 | Garg, Mehul (3.5) | - | - | von Roell,Timon (3) | 1073 | 1:0 | ||
8 | Jabs,Julian (3) | 1155 | - | Ciomperlik,Nevio (3) | - | 0:1 | ||
9 | Wu,Alwin (3) | - | - | Lutat,Benjamin (2.5) | - | 1:0 | ||
10 | Takser,Pavlo (2.5) | - | - | Zejdlik,Vaclav (2.5) | - | ½:½ | ||
11 | Ermert,Finn (2) | - | - | Sarikaya,Koray (2.5) | - | 1:0 | ||
12 | Matthias,Falk (2) | 1099 | - | Turk,Felix (2) | - | 1:0 | ||
13 | Schwarz,Julian-Andreas (2) | 1163 | - | Newmerdzitskii,Illia (2) | - | 1:0 | ||
14 | Milovanov,Ilija (1.5) | - | - | Fait,Ruslan (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager