5. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aschoff,Jan | 1219 | 2.5 | 1.810 | 5 | 1363 | 1420 | 2½ / 6 | 1269 | 50 | |
2 | Bönsch,Felix | 1052 | 0.5 | 0.320 | 5 | - | 1501 | ½ / 3 | 1070 | 18 | |
3 | Brans,Rouven | 1424 | 2.5 | 2.420 | 6 | 1426 | 1426 | 2½ / 5 | 1430 | 6 | |
4 | u18 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1698 | 3.5 | 4.020 | 13 | 1538 | 1389 | 3½ / 5 | 1675 | -23 |
5 | Ciomperlik,Nevio | - | 1.0 | - | - | - | 1388 | 1 / 2 | - | - | |
6 | Cosovan,Alexandru | 1497 | 2.0 | 1.210 | 8 | - | 1392 | 2 / 2 | 1560 | 63 | |
7 | u18 | Dominik,Anton | 1479 | 2.5 | 2.010 | 7 | - | 1462 | 2½ / 4 | 1515 | 36 |
8 | Ermert,Finn | - | 0.5 | - | - | - | 1311 | ½ / 2 | - | - | |
9 | Fait,Ruslan | - | 0.0 | - | - | - | 1382 | 0 / 2 | - | - | |
10 | Harbring,Thorben | 1693 | 3.5 | 5.060 | 13 | 1370 | 1313 | 3½ / 6 | 1627 | -66 | |
11 | u18 | Jabs,Julian | 1155 | 2.0 | 0.950 | 5 | - | 1412 | 2 / 4 | 1248 | 93 |
12 | u18 | Kautny,Fabian | 1620 | 2.5 | 2.740 | 12 | - | 1458 | 2½ / 4 | 1608 | -12 |
13 | Lampe,Finn | 1590 | 3.5 | 3.920 | 11 | 1476 | 1327 | 3½ / 5 | 1569 | -21 | |
14 | Lutat,Benjamin | - | 0.0 | - | - | - | 1690 | 0 / 1 | - | - | |
15 | Matthias,Falk | 1099 | 1.0 | 0.880 | 5 | 1210 | 1450 | 1 / 5 | 1109 | 10 | |
16 | Milovanov,Ilija | - | 0.5 | - | - | - | 1108 | ½ / 2 | - | - | |
17 | Newmerdzitskii,Illia | - | 0.0 | - | - | - | 1213 | 0 / 3 | - | - | |
18 | Plenker,Silvio | - | 2.0 | - | - | - | 1628 | 2 / 3 | - | - | |
19 | Sarikaya,Koray | - | 0.0 | - | - | - | 1349 | 0 / 2 | - | - | |
20 | u18 | Schwarz,Julian-Andreas | 1163 | 0.0 | 1.330 | 8 | - | 1223 | 0 / 3 | 1066 | -97 |
21 | Takser,Pavlo | - | 0.0 | - | - | - | 1377 | 0 / 3 | - | - | |
22 | Turk,Felix | - | 0.0 | - | - | - | 1396 | 0 / 2 | - | - | |
23 | von Roell,Timon | 1073 | 1.0 | 0.900 | 5 | - | 1358 | 1 / 4 | 1082 | 9 | |
24 | u18 | Wingerath,Felix | 1459 | 4.0 | 2.860 | 7 | 1597 | 1472 | 4 / 6 | 1529 | 70 |
25 | Wu,Alwin | - | 3.0 | - | - | - | 1389 | 3 / 4 | - | - | |
26 | Zaccaria,Noa | - | 2.0 | 2.570 | 13 | - | 1521 | 2 / 4 | 1663 | - | |
27 | Zejdlik,Vaclav | - | 0.0 | - | - | - | 1254 | 0 / 3 | - | - | |
28 | Leenen,Boyd | - | 3.5 | - | - | - | 1601 | 3½ / 4 | - | - | |
29 | Garg, Mehul | - | 2.0 | - | - | - | 1311 | 2 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager