5. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wu,Alwin |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Burggymnasium |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Jabs,Julian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1155 | 1 |
| Runde 2 | W | Dominik,Anton (4.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1479 | 1 |
| Runde 3 | S | Brans,Rouven (3.5) | Schwarze Dame Osterfeld | 1424 | 1 |
| Runde 4 | W | Leenen,Boyd (6.5) | SV de Combinatie | 0 | |
| Runde 5 | S | Plenker,Silvio (5) | Riesener Gymnasium | 0 | |
| Runde 6 | S | Cosovan,Alexandru (5) | Oberhausener SV 1887 e | 1497 | 0 |
| Runde 7 | W | Lutat,Benjamin (2.5) | Riesener Gymnasium | 1 | |
| Gesamt | Ø 1388 (4 Spieler) | 4.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager