5. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u18 |
| Spieler: | Wingerath,Felix |
| TWZ: | 1459 |
| DWZ: | 1459 |
| ELO: | - |
| Verein: | SK Turm Schiefbahn 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Harbring,Thorben (4.5) | SK Bocholt 1926 e. V. | 1563 | 1 |
| Runde 2 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1698 | ½ |
| Runde 3 | W | Ermert,Finn (3) | Schwarze Dame Osterfeld | 1 | |
| Runde 4 | S | Lampe,Finn (5) | Oberbilker Schachverein 1960 | 1590 | ½ |
| Runde 5 | S | Dominik,Anton (4.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1479 | 0 |
| Runde 6 | W | Jabs,Julian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1155 | 1 |
| Runde 7 | S | Aschoff,Jan (3.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1219 | 1 |
| Gesamt | Ø 1450 (6 Spieler) | 5.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager