5. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sarikaya,Koray |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ciomperlik,Nevio (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
Runde 2 | W | Aschoff,Jan (3.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1219 | 0 |
Runde 3 | S | Dominik,Anton (4.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1479 | 0 |
Runde 4 | W | Zejdlik,Vaclav (3) | Oberhausener SV 1887 e | ½ | |
Runde 5 | S | Garg, Mehul (4.5) | Int. School Neuss | 0 | |
Runde 6 | W | Milovanov,Ilija (2.5) | Landfermann Gymnasium | 1 | |
Runde 7 | S | Ermert,Finn (3) | Schwarze Dame Osterfeld | 0 | |
Gesamt | Ø 1349 (2 Spieler) | 2.5 / 7 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager