5. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leenen,Boyd | SV de Combinatie | - | 7 | 6.5 | 30.5 | 28.00 | |
2. | Plenker,Silvio | Riesener Gymnasium | - | 7 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
3. | Cosovan,Alexandru | Oberhausener SV 1887 e | 1497 | 7 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |
4. | Lampe,Finn | Oberbilker Schachverein 1960 | 1590 | 7 | 5.0 | 28.5 | 19.25 | |
5. | u18 | Wingerath,Felix | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1459 | 7 | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
6. | u18 | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1698 | 7 | 4.5 | 31.5 | 18.25 |
7. | u18 | Kautny,Fabian | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1620 | 7 | 4.5 | 30.5 | 17.00 |
8. | u18 | Dominik,Anton | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1479 | 7 | 4.5 | 27.0 | 15.75 |
9. | Garg, Mehul | Int. School Neuss | - | 7 | 4.5 | 24.0 | 13.00 | |
10. | Harbring,Thorben | SK Bocholt 1926 e. V. | 1563 | 7 | 4.5 | 23.0 | 13.50 | |
11. | Wu,Alwin | Burggymnasium | - | 7 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |
12. | Zaccaria,Noa | de Sprenger Echternach | 1690 | 7 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
13. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |
14. | Aschoff,Jan | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1219 | 7 | 3.5 | 27.5 | 11.00 | |
15. | Brans,Rouven | Schwarze Dame Osterfeld | 1424 | 7 | 3.5 | 26.0 | 10.50 | |
16. | u18 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1155 | 7 | 3.0 | 27.0 | 10.50 |
17. | Ermert,Finn | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | |
18. | Takser,Pavlo | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
19. | Matthias,Falk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1099 | 7 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
20. | Zejdlik,Vaclav | Oberhausener SV 1887 e | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.75 | |
21. | u18 | Schwarz,Julian-Andreas | Oberhausener SV 1887 e | 1163 | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
22. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1073 | 7 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
23. | Lutat,Benjamin | Riesener Gymnasium | - | 7 | 2.5 | 26.0 | 5.00 | |
24. | Bönsch,Felix | Oberhausener SV 1887 e | 1052 | 6 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |
25. | Sarikaya,Koray | - | 7 | 2.5 | 23.5 | 7.25 | ||
26. | Milovanov,Ilija | Landfermann Gymnasium | - | 7 | 2.5 | 15.0 | 3.25 | |
27. | Turk,Felix | de Sprenger Echternach | - | 7 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
28. | Newmerdzitskii,Illia | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
29. | Fait,Ruslan | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager