5. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Can,Ali | Schwarze Dame Osterfeld | - | |
| 2 | Elert,Adrian | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | - | |
| 3 | Gupta,Pranit | SF Deizisau | 1124 | |
| 4 | Ivchenko,Mark | Schwarze Dame Osterfeld | - | |
| 5 | Jaax,Artur | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | |
| 6 | Kaganovych,David | Oberhausener SV 1887 e | 873 | |
| 7 | Kremer,David | Oberhausener SV 1887 e | - | |
| 8 | Leister,Tim | SK Bocholt 1926 e. V. | - | |
| 9 | Ritzenhoff,Tomke | Oberbilker SV 1960 | 1627 | |
| 10 | Scholing,Tanyel | Oberhausener Schachverein 1887 e | 921 | |
| 11 | Senff,Julio | Oberbilker SV 1960 | - | |
| 12 | Senff,Tiemo | Oberbilker SV 1960 | - | |
| 13 | Xu,Ye | SV Horst-Emscher 31 | 1170 | |
| 14 | Yusenko,Egor | SG Bochum 1931 | 1088 |
Powered by ChessLeagueManager