5. Oberhausener Jugendopen U14: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kremer,David (0) | - | - | Can,Ali (0) | - | 0:1 | ||
2 | Elert,Adrian (0) | - | - | Leister,Tim (0) | - | 0:1 | ||
3 | Ritzenhoff,Tomke (0) | 1627 | - | Gupta,Pranit (0) | 1124 | 1:0 | ||
4 | Ivchenko,Mark (0) | - | - | Scholing,Tanyel (0) | 921 | 0:1 | ||
5 | Senff,Julio (0) | - | - | Jaax,Artur (0) | - | 1:0 | ||
6 | Kaganovych,David (0) | 873 | - | Senff,Tiemo (0) | - | 0:1 | ||
7 | Xu,Ye (0) | 1170 | - | Yusenko,Egor (0) | 1088 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Can,Ali (1) | - | - | Scholing,Tanyel (1) | 921 | 0:1 | ||
2 | Leister,Tim (1) | - | - | Senff,Julio (1) | - | 1:0 | ||
3 | Senff,Tiemo (1) | - | - | Ritzenhoff,Tomke (1) | 1627 | ½:½ | ||
4 | Yusenko,Egor (1) | 1088 | - | Elert,Adrian (0) | - | 1:0 | ||
5 | Gupta,Pranit (0) | 1124 | - | Kaganovych,David (0) | 873 | 0:1 | ||
6 | Kremer,David (0) | - | - | Ivchenko,Mark (0) | - | 1:0 | ||
7 | Jaax,Artur (0) | - | - | Xu,Ye (0) | 1170 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholing,Tanyel (2) | 921 | - | Yusenko,Egor (2) | 1088 | 1:0 | ||
2 | Ritzenhoff,Tomke (1.5) | 1627 | - | Leister,Tim (2) | - | 1:0 | ||
3 | Senff,Julio (1) | - | - | Senff,Tiemo (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Xu,Ye (1) | 1170 | - | Can,Ali (1) | - | 1:0 | ||
5 | Kaganovych,David (1) | 873 | - | Kremer,David (1) | - | 1:0 | ||
6 | Elert,Adrian (0) | - | - | Jaax,Artur (0) | - | 1:0 | ||
7 | Ivchenko,Mark (0) | - | - | Gupta,Pranit (0) | 1124 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholing,Tanyel (3) | 921 | - | Ritzenhoff,Tomke (2.5) | 1627 | 0:1 | ||
2 | Senff,Tiemo (2.5) | - | - | Xu,Ye (2) | 1170 | 0:1 | ||
3 | Leister,Tim (2) | - | - | Kaganovych,David (2) | 873 | 1:0 | ||
4 | Yusenko,Egor (2) | 1088 | - | Kremer,David (1) | - | 1:0 | ||
5 | Can,Ali (1) | - | - | Senff,Julio (1) | - | 1:0 | ||
6 | Gupta,Pranit (1) | 1124 | - | Elert,Adrian (1) | - | 1:0 | ||
7 | Jaax,Artur (0) | - | - | Ivchenko,Mark (0) | - | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzenhoff,Tomke (3.5) | 1627 | - | Yusenko,Egor (3) | 1088 | 1:0 | ||
2 | Xu,Ye (3) | 1170 | - | Scholing,Tanyel (3) | 921 | 1:0 | ||
3 | Senff,Tiemo (2.5) | - | - | Leister,Tim (3) | - | 1:0 | ||
4 | Kaganovych,David (2) | 873 | - | Can,Ali (2) | - | 1:0 | ||
5 | Senff,Julio (1) | - | - | Gupta,Pranit (2) | 1124 | 1:0 | ||
6 | Elert,Adrian (1) | - | - | Ivchenko,Mark (1) | - | 1:0 | ||
7 | Kremer,David (1) | - | - | Jaax,Artur (0) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xu,Ye (4) | 1170 | - | Ritzenhoff,Tomke (4.5) | 1627 | 0:1 | ||
2 | Scholing,Tanyel (3) | 921 | - | Senff,Tiemo (3.5) | - | 0:1 | ||
3 | Yusenko,Egor (3) | 1088 | - | Kaganovych,David (3) | 873 | 0:1 | ||
4 | Leister,Tim (3) | - | - | Kremer,David (2) | - | 1:0 | ||
5 | Can,Ali (2) | - | - | Elert,Adrian (2) | - | 0:1 | ||
6 | Ivchenko,Mark (1) | - | - | Senff,Julio (2) | - | 1:0 | ||
7 | Gupta,Pranit (2) | 1124 | - | Jaax,Artur (0) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzenhoff,Tomke (5.5) | 1627 | - | Kaganovych,David (4) | 873 | 1:0 | ||
2 | Senff,Tiemo (4.5) | - | - | Gupta,Pranit (3) | 1124 | 0:1 | ||
3 | Leister,Tim (4) | - | - | Xu,Ye (4) | 1170 | 0:1 | ||
4 | Elert,Adrian (3) | - | - | Scholing,Tanyel (3) | 921 | 1:0 | ||
5 | Ivchenko,Mark (2) | - | - | Yusenko,Egor (3) | 1088 | 0:1 | ||
6 | Kremer,David (2) | - | - | Senff,Julio (2) | - | 0:1 | ||
7 | Jaax,Artur (0) | - | - | Can,Ali (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager