5. Oberhausener Jugendopen U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Can,Ali | - | 0.0 | - | - | - | 988 | 0 / 3 | - | - | |
2 | Elert,Adrian | - | 1.0 | - | - | - | 1044 | 1 / 3 | - | - | |
3 | Gupta,Pranit | 1124 | 1.0 | 1.360 | 9 | - | 1205 | 1 / 3 | 1100 | -24 | |
4 | Ivchenko,Mark | - | 0.0 | - | - | - | 1044 | 0 / 3 | - | - | |
5 | Jaax,Artur | - | 0.0 | - | - | - | 1147 | 0 / 2 | - | - | |
6 | Kaganovych,David | 873 | 2.0 | 0.620 | 5 | - | 1239 | 2 / 4 | 996 | 123 | |
7 | Kremer,David | - | 0.0 | - | - | - | 981 | 0 / 2 | - | - | |
8 | Leister,Tim | - | 1.0 | - | - | - | 1196 | 1 / 4 | - | - | |
9 | Ritzenhoff,Tomke | 1627 | 5.5 | 5.830 | 12 | 1450 | 1049 | 5½ / 6 | 1612 | -15 | |
10 | Scholing,Tanyel | 921 | 1.0 | 0.730 | 5 | - | 1250 | 1 / 4 | 945 | 24 | |
11 | Senff,Julio | - | 1.0 | - | - | - | 1120 | 1 / 2 | - | - | |
12 | Senff,Tiemo | - | 2.5 | - | - | 1143 | 1143 | 2½ / 5 | 1115 | - | |
13 | Xu,Ye | 1170 | 2.0 | 2.050 | 8 | - | 1188 | 2 / 4 | 1167 | -3 | |
14 | Yusenko,Egor | 1088 | 1.0 | 1.910 | 10 | - | 1148 | 1 / 4 | 1036 | -52 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager