5. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Elert,Adrian |
TWZ: | - |
Verein: | Polizeisport-Verein Duisburg 192 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Leister,Tim (4) | SK Bocholt 1926 e. V. | 0 | |
Runde 2 | S | Yusenko,Egor (4) | SG Bochum 1931 | 1088 | 0 |
Runde 3 | W | Jaax,Artur (0) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1 | |
Runde 4 | S | Gupta,Pranit (4) | SF Deizisau | 1124 | 0 |
Runde 5 | W | Ivchenko,Mark (2) | Schwarze Dame Osterfeld | 1 | |
Runde 6 | S | Can,Ali (3) | Schwarze Dame Osterfeld | 1 | |
Runde 7 | W | Scholing,Tanyel (3) | Oberhausener Schachverein 1887 e | 921 | 1 |
Gesamt | Ø 1044 (3 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager