5. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Xu,Ye |
TWZ: | 1170 |
Verein: | SV Horst-Emscher 31 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Yusenko,Egor (4) | SG Bochum 1931 | 1088 | 0 |
Runde 2 | S | Jaax,Artur (0) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1 | |
Runde 3 | W | Can,Ali (3) | Schwarze Dame Osterfeld | 1 | |
Runde 4 | S | Senff,Tiemo (4.5) | Oberbilker SV 1960 | 1 | |
Runde 5 | W | Scholing,Tanyel (3) | Oberhausener Schachverein 1887 e | 921 | 1 |
Runde 6 | W | Ritzenhoff,Tomke (6.5) | Oberbilker SV 1960 | 1627 | 0 |
Runde 7 | S | Leister,Tim (4) | SK Bocholt 1926 e. V. | 1 | |
Gesamt | Ø 1212 (3 Spieler) | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager