5. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Can,Ali |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schwarze Dame Osterfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kremer,David (2) | Oberhausener SV 1887 e | 1 | |
| Runde 2 | W | Scholing,Tanyel (3) | Oberhausener Schachverein 1887 e | 921 | 0 |
| Runde 3 | S | Xu,Ye (5) | SV Horst-Emscher 31 | 1170 | 0 |
| Runde 4 | W | Senff,Julio (3) | Oberbilker SV 1960 | 1 | |
| Runde 5 | S | Kaganovych,David (4) | Oberhausener SV 1887 e | 873 | 0 |
| Runde 6 | W | Elert,Adrian (4) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 0 | |
| Runde 7 | S | Jaax,Artur (0) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1 | |
| Gesamt | Ø 988 (3 Spieler) | 3.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager