5. Oberhausener Jugendopen U14: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Can,Ali (1) | - | - | Scholing,Tanyel (1) | 921 | 0:1 | ||
2 | Leister,Tim (1) | - | - | Senff,Julio (1) | - | 1:0 | ||
3 | Senff,Tiemo (1) | - | - | Ritzenhoff,Tomke (1) | 1627 | ½:½ | ||
4 | Yusenko,Egor (1) | 1088 | - | Elert,Adrian (0) | - | 1:0 | ||
5 | Gupta,Pranit (0) | 1124 | - | Kaganovych,David (0) | 873 | 0:1 | ||
6 | Kremer,David (0) | - | - | Ivchenko,Mark (0) | - | 1:0 | ||
7 | Jaax,Artur (0) | - | - | Xu,Ye (0) | 1170 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager