5. Oberhausener Jugendopen U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ritzenhoff,Tomke | Oberbilker SV 1960 | 1627 | 7 | 6.5 | 28.5 | 26.25 | |
2. | Xu,Ye | SV Horst-Emscher 31 | 1170 | 7 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | |
3. | Senff,Tiemo | Oberbilker SV 1960 | - | 7 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | |
4. | Leister,Tim | SK Bocholt 1926 e. V. | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
5. | Kaganovych,David | Oberhausener SV 1887 e | 873 | 7 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
6. | Yusenko,Egor | SG Bochum 1931 | 1088 | 7 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
7. | Gupta,Pranit | SF Deizisau | 1124 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
8. | Elert,Adrian | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | - | 7 | 4.0 | 20.0 | 8.00 | |
9. | Scholing,Tanyel | Oberhausener Schachverein 1887 e | 921 | 7 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | |
10. | Can,Ali | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
11. | Senff,Julio | Oberbilker SV 1960 | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |
12. | Ivchenko,Mark | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
13. | Kremer,David | Oberhausener SV 1887 e | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
14. | Jaax,Artur | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager