5. Oberhausener Jugendopen U12: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akdeniz,Sahin (0) | - | - | Meller,Nils (0) | 977 | 0:1 | ||
2 | Nagorni,Miron (0) | - | - | Alkamer,Abdul (0) | - | 1:0 | ||
3 | Althoff,Hannes (0) | 895 | - | Pehla,Jan (0) | - | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Loic Alexander (0) | 992 | - | Brittner,Laurent (0) | - | ½:½ | ||
5 | Erbe,Niklas (0) | - | - | Schröder,Edin (0) | - | 1:0 | ||
6 | Seidel,Philipp (0) | 1009 | - | Finke,Hermann (0) | 1085 | 0:1 | ||
7 | Harbers,Lucas (0) | 971 | - | van-Tiggelen,Maximilian (0) | - | 0:1 | ||
8 | von Lackum,Mio (0) | - | - | Janson,Adrian (0) | 790 | 0:1 | ||
9 | Kindler,Toni (0) | - | - | Yilmaz,Deniz (0) | 807 | 0:1 | ||
10 | Zimmermann,David (0) | - | - | Kzubovskyi,Nikita (0) | - | 0:1 | ||
11 | Limbourg,Alexander (0) | 1428 | - | Tawchoo,Gheyth (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meller,Nils (1) | 977 | - | Erbe,Niklas (1) | - | ½:½ | ||
2 | Finke,Hermann (1) | 1085 | - | Nagorni,Miron (1) | - | 1:0 | ||
3 | Janson,Adrian (1) | 790 | - | Pehla,Jan (1) | - | 0:1 | ||
4 | Kzubovskyi,Nikita (1) | - | - | van-Tiggelen,Maximilian (1) | - | 1:0 | ||
5 | Yilmaz,Deniz (1) | 807 | - | Limbourg,Alexander (1) | 1428 | 0:1 | ||
6 | Brittner,Laurent (0.5) | - | - | Akdeniz,Sahin (0) | - | 1:0 | ||
7 | Alkamer,Abdul (0) | - | - | Schmidt,Loic Alexander (0.5) | 992 | 0:1 | ||
8 | Schröder,Edin (0) | - | - | Althoff,Hannes (0) | 895 | 0:1 | ||
9 | Seidel,Philipp (0) | 1009 | - | Harbers,Lucas (0) | 971 | 0:1 | ||
10 | Tawchoo,Gheyth (0) | - | - | Kindler,Toni (0) | - | 1:0 | ||
11 | Sariev,Emin (0.0) | - | - | von Lackum,Mio (0) | - | 1:0 | ||
12 | Zimmermann,David (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbourg,Alexander (2) | 1428 | - | Finke,Hermann (2) | 1085 | 1:0 | ||
2 | Pehla,Jan (2) | - | - | Kzubovskyi,Nikita (2) | - | 1:0 | ||
3 | Erbe,Niklas (1.5) | - | - | Brittner,Laurent (1.5) | - | ½:½ | ||
4 | Schmidt,Loic Alexander (1.5) | 992 | - | Meller,Nils (1.5) | 977 | ½:½ | ||
5 | Althoff,Hannes (1) | 895 | - | Sariev,Emin (1) | - | 0:1 | ||
6 | Harbers,Lucas (1) | 971 | - | Yilmaz,Deniz (1) | 807 | 1:0 | ||
7 | van-Tiggelen,Maximilian (1) | - | - | Janson,Adrian (1) | 790 | ½:½ | ||
8 | Nagorni,Miron (1) | - | - | Zimmermann,David (1) | - | 1:0 | ||
9 | von Lackum,Mio (0) | - | - | Tawchoo,Gheyth (1) | - | 0:1 | ||
10 | Akdeniz,Sahin (0) | - | - | Schröder,Edin (0) | - | ½:½ | ||
11 | Kindler,Toni (0) | - | - | Alkamer,Abdul (0) | - | 1:0 | ||
12 | Seidel,Philipp (0) | 1009 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pehla,Jan (3) | - | - | Limbourg,Alexander (3) | 1428 | 0:1 | ||
2 | Brittner,Laurent (2) | - | - | Nagorni,Miron (2) | - | 1:0 | ||
3 | Tawchoo,Gheyth (2) | - | - | Erbe,Niklas (2) | - | 1:0 | ||
4 | Finke,Hermann (2) | 1085 | - | Sariev,Emin (2) | - | 1:0 | ||
5 | Meller,Nils (2) | 977 | - | Harbers,Lucas (2) | 971 | 1:0 | ||
6 | Kzubovskyi,Nikita (2) | - | - | Schmidt,Loic Alexander (2) | 992 | ½:½ | ||
7 | Janson,Adrian (1.5) | 790 | - | Althoff,Hannes (1) | 895 | 0:1 | ||
8 | van-Tiggelen,Maximilian (1.5) | - | - | Kindler,Toni (1) | - | 1:0 | ||
9 | Zimmermann,David (1) | - | - | Seidel,Philipp (1) | 1009 | 0:1 | ||
10 | Yilmaz,Deniz (1) | 807 | - | Akdeniz,Sahin (0.5) | - | 1:0 | ||
11 | Schröder,Edin (0.5) | - | - | von Lackum,Mio (0) | - | 0:1 | ||
12 | Alkamer,Abdul (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbourg,Alexander (4) | 1428 | - | Brittner,Laurent (3) | - | 1:0 | ||
2 | Finke,Hermann (3) | 1085 | - | Pehla,Jan (3) | - | 1:0 | ||
3 | Tawchoo,Gheyth (3) | - | - | Meller,Nils (3) | 977 | 1:0 | ||
4 | Schmidt,Loic Alexander (2.5) | 992 | - | van-Tiggelen,Maximilian (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Erbe,Niklas (2) | - | - | Kzubovskyi,Nikita (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Althoff,Hannes (2) | 895 | - | Seidel,Philipp (2) | 1009 | 0:1 | ||
7 | Sariev,Emin (2) | - | - | Harbers,Lucas (2) | 971 | 1:0 | ||
8 | Nagorni,Miron (2) | - | - | Yilmaz,Deniz (2) | 807 | 0:1 | ||
9 | Alkamer,Abdul (1) | - | - | Janson,Adrian (1.5) | 790 | 0:1 | ||
10 | Kindler,Toni (1) | - | - | Zimmermann,David (1) | - | 1:0 | ||
11 | von Lackum,Mio (1) | - | - | Akdeniz,Sahin (0.5) | - | 1:0 | ||
12 | Schröder,Edin (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Loic Alexander (3.5) | 992 | - | Limbourg,Alexander (5) | 1428 | 0:1 | ||
2 | Meller,Nils (3) | 977 | - | Finke,Hermann (4) | 1085 | ½:½ | ||
3 | Pehla,Jan (3) | - | - | Tawchoo,Gheyth (4) | - | 1:0 | ||
4 | Brittner,Laurent (3) | - | - | Sariev,Emin (3) | - | 1:0 | ||
5 | Yilmaz,Deniz (3) | 807 | - | Erbe,Niklas (3) | - | ½:½ | ||
6 | Seidel,Philipp (3) | 1009 | - | van-Tiggelen,Maximilian (2.5) | - | 1:0 | ||
7 | Janson,Adrian (2.5) | 790 | - | Kzubovskyi,Nikita (2.5) | - | 0:1 | ||
8 | Kindler,Toni (2) | - | - | Althoff,Hannes (2) | 895 | 0:1 | ||
9 | Harbers,Lucas (2) | 971 | - | von Lackum,Mio (2) | - | 1:0 | ||
10 | Schröder,Edin (1.5) | - | - | Nagorni,Miron (2) | - | 0:1 | ||
11 | Zimmermann,David (1) | - | - | Alkamer,Abdul (1) | - | 1:0 | ||
12 | Akdeniz,Sahin (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbourg,Alexander (6) | 1428 | - | Seidel,Philipp (4) | 1009 | 1:0 | ||
2 | Finke,Hermann (4.5) | 1085 | - | Tawchoo,Gheyth (4) | - | ½:½ | ||
3 | Brittner,Laurent (4) | - | - | Pehla,Jan (4) | - | 1:0 | ||
4 | Erbe,Niklas (3.5) | - | - | Schmidt,Loic Alexander (3.5) | 992 | 1:0 | ||
5 | Kzubovskyi,Nikita (3.5) | - | - | Meller,Nils (3.5) | 977 | 0:1 | ||
6 | Althoff,Hannes (3) | 895 | - | Yilmaz,Deniz (3.5) | 807 | 0:1 | ||
7 | Nagorni,Miron (3) | - | - | Harbers,Lucas (3) | 971 | 0:1 | ||
8 | Sariev,Emin (3) | - | - | Janson,Adrian (2.5) | 790 | 1:0 | ||
9 | van-Tiggelen,Maximilian (2.5) | - | - | Zimmermann,David (2) | - | 1:0 | ||
10 | Akdeniz,Sahin (1.5) | - | - | Kindler,Toni (2) | - | 0:1 | ||
11 | Alkamer,Abdul (1) | - | - | Schröder,Edin (1.5) | - | 0:1 | ||
12 | von Lackum,Mio (2) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager