5. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Janson,Adrian |
| TWZ: | 790 |
| DWZ: | 790 |
| ELO: | - |
| Verein: | Schwarze Dame Osterfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | von Lackum,Mio (3) | Elsa Brändström Gymnasium | 1 | |
| Runde 2 | W | Pehla,Jan (4) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 0 | |
| Runde 3 | S | van-Tiggelen,Maximilian (3.5) | SV Unser Fritz Wanne-E | ½ | |
| Runde 4 | W | Althoff,Hannes (3) | SK Bocholt 1926 e. V. | 895 | 0 |
| Runde 5 | S | Alkamer,Abdul (1) | SV Unser Fritz Wanne-E | 1 | |
| Runde 6 | W | Kzubovskyi,Nikita (3.5) | Schwarze Dame Osterfeld | 0 | |
| Runde 7 | S | Sariev,Emin (4) | Schwarze Dame Osterfeld | 0 | |
| Gesamt | Ø 895 (1 Spieler) | 2.5 / 7 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager