5. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | von Lackum,Mio |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Elsa Brändström Gymnasium |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Janson,Adrian (2.5) | Schwarze Dame Osterfeld | 790 | 0 |
| Runde 2 | S | Sariev,Emin (4) | Schwarze Dame Osterfeld | 0 | |
| Runde 3 | W | Tawchoo,Gheyth (4.5) | Fritz | 0 | |
| Runde 4 | S | Schröder,Edin (2.5) | Schwarze Dame Osterfeld | 1 | |
| Runde 5 | W | Akdeniz,Sahin (1.5) | Schwarze Dame Osterfeld | 1 | |
| Runde 6 | S | Harbers,Lucas (4) | Turnverein Borken 1922 e. V. | 971 | 0 |
| Runde 7 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 880 (2 Spieler) | 3.0 / 6 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager