5. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pehla,Jan |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Polizeisport-Verein Duisburg 192 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Althoff,Hannes (3) | SK Bocholt 1926 e. V. | 895 | 1 |
| Runde 2 | S | Janson,Adrian (2.5) | Schwarze Dame Osterfeld | 790 | 1 |
| Runde 3 | W | Kzubovskyi,Nikita (3.5) | Schwarze Dame Osterfeld | 1 | |
| Runde 4 | W | Limbourg,Alexander (7) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1428 | 0 |
| Runde 5 | S | Finke,Hermann (5) | Turnverein Borken 1922 e. V. | 1085 | 0 |
| Runde 6 | W | Tawchoo,Gheyth (4.5) | Fritz | 1 | |
| Runde 7 | S | Brittner,Laurent (5) | De Sprenger Echternach | 0 | |
| Gesamt | Ø 1049 (4 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager