5. Oberhausener Jugendopen U12: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akdeniz,Sahin (0.0) | - | - | Meller,Nils (0.0) | 977 | 0:1 | ||
2 | Nagorni,Miron (0.0) | - | - | Alkamer,Abdul (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Althoff,Hannes (0.0) | 895 | - | Pehla,Jan (0.0) | - | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Loic Alexander (0.0) | 992 | - | Brittner,Laurent (0.0) | - | ½:½ | ||
5 | Erbe,Niklas (0.0) | - | - | Schröder,Edin (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Seidel,Philipp (0.0) | 1009 | - | Finke,Hermann (0.0) | 1085 | 0:1 | ||
7 | Harbers,Lucas (0.0) | 971 | - | van-Tiggelen,Maximilian (0.0) | - | 0:1 | ||
8 | von Lackum,Mio (0.0) | - | - | Janson,Adrian (0.0) | 790 | 0:1 | ||
9 | Kindler,Toni (0.0) | - | - | Yilmaz,Deniz (0.0) | 807 | 0:1 | ||
10 | Zimmermann,David (0.0) | - | - | Kzubovskyi,Nikita (0.0) | - | 0:1 | ||
11 | Limbourg,Alexander (0.0) | 1428 | - | Tawchoo,Gheyth (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager