5. Oberhausener Jugendopen U12: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limbourg,Alexander | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1428 | 7 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | Finke,Hermann | Turnverein Borken 1922 e. V. | 1085 | 7 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
3. | Brittner,Laurent | De Sprenger Echternach | - | 7 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
4. | Tawchoo,Gheyth | Fritz | - | 7 | 4.5 | 30.5 | 17.00 |
5. | Erbe,Niklas | Oberhausener SV 1887 e | - | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.00 |
6. | Meller,Nils | SK Turm Schiefbahn 1931 | 977 | 7 | 4.5 | 26.0 | 15.00 |
7. | Yilmaz,Deniz | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 807 | 7 | 4.5 | 25.5 | 12.25 |
8. | Pehla,Jan | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | - | 7 | 4.0 | 30.5 | 13.50 |
9. | Harbers,Lucas | Turnverein Borken 1922 e. V. | 971 | 7 | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
10. | Sariev,Emin | Schwarze Dame Osterfeld | - | 6 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
11. | Seidel,Philipp | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1009 | 7 | 4.0 | 26.0 | 10.00 |
12. | Schmidt,Loic Alexander | SV Mülheim-Nord 1931 e | 992 | 7 | 3.5 | 28.5 | 10.50 |
13. | Kzubovskyi,Nikita | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.5 | 24.0 | 9.25 |
14. | van-Tiggelen,Maximilian | SV Unser Fritz Wanne-E | - | 7 | 3.5 | 21.5 | 9.75 |
15. | Althoff,Hannes | SK Bocholt 1926 e. V. | 895 | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.50 |
16. | Nagorni,Miron | Freiherr-Von Stein-Gymnasium | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 4.00 |
17. | von Lackum,Mio | Elsa Brändström Gymnasium | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
18. | Kindler,Toni | Elsa Brändström Gymnasium | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 3.00 |
19. | Janson,Adrian | Schwarze Dame Osterfeld | 790 | 7 | 2.5 | 21.5 | 4.75 |
20. | Schröder,Edin | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.5 | 16.0 | 2.50 |
21. | Zimmermann,David | Oberhausener SV 1887 e | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
22. | Akdeniz,Sahin | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 1.5 | 22.5 | 2.00 |
23. | Alkamer,Abdul | SV Unser Fritz Wanne-E | - | 7 | 1.0 | 17.0 | 1.50 |
Powered by ChessLeagueManager