4. Oberhausener Jugendopen U08: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 864 | |
2. | 3 | 804 | |
3. | 22 | - | |
4. | 4 | 803 | |
5. | 5 | 782 | |
6. | 7 | - | |
7. | 11 | - | |
8. | 13 | - | |
9. | 8 | - | |
10. | 1 | 1241 | |
11. | 6 | - | |
12. | 21 | - | |
13. | 18 | - | |
14. | 16 | - | |
15. | 15 | - | |
16. | 12 | - | |
17. | 14 | - | |
18. | 17 | - | |
19. | 19 | - | |
20. | 9 | - | |
20. | 10 | - | |
20. | 20 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 31.0 | 28.25 | 6 |
5.5 | 28.5 | 20.75 | 5 |
5.0 | 30.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 26.5 | 17.50 | 5 |
4.0 | 30.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 26.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 26.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 20.5 | 8.00 | 4 |
3.5 | 24.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 23.5 | 9.75 | 3 |
3.0 | 27.0 | 10.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 21.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 3.50 | 3 |
1.5 | 18.5 | 2.00 | 1 |
1.5 | 17.5 | 2.50 | 1 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager