4. Oberhausener Jugendopen U08: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenbieg,Dean (0) | - | - | Brittner,Laurent (0) | 1241 | 0:1 | ||
2 | Akcapinar,Timur (0) | 864 | - | Kucin,Tom (0) | - | 1:0 | ||
3 | Eichholz,Aaron (0) | - | - | Limbourg,Alexander (0) | 804 | 0:1 | ||
4 | Heidtkamp,Anna (0) | 803 | - | Kühn,Nicole (0) | - | 1:0 | ||
5 | Stadler,David (0) | - | - | Qian,Fuyang (0) | 782 | 0:1 | ||
6 | Hausrath,Frederick Noah (0) | - | - | Hausrath,Benjamin Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
7 | Janson,Adrian (0) | - | - | Mietner,Jonah (0) | - | 0:1 | ||
8 | Tarasenko,Alexander (0) | - | - | Knop,Anton (0) | - | 1:0 | ||
9 | Peker,Batu (0) | - | - | Mrugalski, Marie (0) | - | 0:1 | ||
10 | Leenen,Boyd (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brittner,Laurent (1) | 1241 | - | Hausrath,Frederick Noah (1) | - | ½:½ | ||
2 | Mietner,Jonah (1) | - | - | Akcapinar,Timur (1) | 864 | 0:1 | ||
3 | Limbourg,Alexander (1) | 804 | - | Tarasenko,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
4 | Mrugalski, Marie (1) | - | - | Heidtkamp,Anna (1) | 803 | 0:1 | ||
5 | Qian,Fuyang (1) | 782 | - | Leenen,Boyd (1) | - | 0:1 | ||
6 | Hausrath,Benjamin Gabriel (0) | - | - | Tenbieg,Dean (0) | - | 0:1 | ||
7 | Kucin,Tom (0) | - | - | Stadler,David (0) | - | 1:0 | ||
8 | Knop,Anton (0) | - | - | Eichholz,Aaron (0) | - | 0:1 | ||
9 | Kühn,Nicole (0) | - | - | Janson,Adrian (0) | - | 1:0 | ||
10 | Peker,Batu (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akcapinar,Timur (2) | 864 | - | Heidtkamp,Anna (2) | 803 | 1:0 | ||
2 | Leenen,Boyd (2) | - | - | Limbourg,Alexander (2) | 804 | 1:0 | ||
3 | Qian,Fuyang (1) | 782 | - | Brittner,Laurent (1.5) | 1241 | 1:0 | ||
4 | Hausrath,Frederick Noah (1.5) | - | - | Mietner,Jonah (1) | - | 0:1 | ||
5 | Tarasenko,Alexander (1) | - | - | Kucin,Tom (1) | - | 0:1 | ||
6 | Eichholz,Aaron (1) | - | - | Mrugalski, Marie (1) | - | 0:1 | ||
7 | Tenbieg,Dean (1) | - | - | Peker,Batu (1) | - | 0:1 | ||
8 | Stadler,David (0) | - | - | Kühn,Nicole (1) | - | 1:0 | ||
9 | Janson,Adrian (0) | - | - | Hausrath,Benjamin Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
10 | Knop,Anton (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leenen,Boyd (3) | - | - | Akcapinar,Timur (3) | 864 | 0:1 | ||
2 | Limbourg,Alexander (2) | 804 | - | Mietner,Jonah (2) | - | 1:0 | ||
3 | Heidtkamp,Anna (2) | 803 | - | Peker,Batu (2) | - | 0:1 | ||
4 | Mrugalski, Marie (2) | - | - | Qian,Fuyang (2) | 782 | 0:1 | ||
5 | Kucin,Tom (2) | - | - | Hausrath,Frederick Noah (1.5) | - | 0:1 | ||
6 | Brittner,Laurent (1.5) | 1241 | - | Tarasenko,Alexander (1) | - | 0:1 | ||
7 | Kühn,Nicole (1) | - | - | Tenbieg,Dean (1) | - | 0:1 | ||
8 | Janson,Adrian (1) | - | - | Eichholz,Aaron (1) | - | 1:0 | ||
9 | Knop,Anton (1) | - | - | Stadler,David (1) | - | 0:1 | ||
10 | Hausrath,Benjamin Gabriel (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akcapinar,Timur (4) | 864 | - | Limbourg,Alexander (3) | 804 | ½:½ | ||
2 | Peker,Batu (3) | - | - | Leenen,Boyd (3) | - | 0:1 | ||
3 | Hausrath,Frederick Noah (2.5) | - | - | Qian,Fuyang (3) | 782 | 0:1 | ||
4 | Tenbieg,Dean (2) | - | - | Heidtkamp,Anna (2) | 803 | 0:1 | ||
5 | Mietner,Jonah (2) | - | - | Kucin,Tom (2) | - | 1:0 | ||
6 | Tarasenko,Alexander (2) | - | - | Janson,Adrian (2) | - | 0:1 | ||
7 | Stadler,David (2) | - | - | Mrugalski, Marie (2) | - | 0:1 | ||
8 | Eichholz,Aaron (1) | - | - | Brittner,Laurent (1.5) | 1241 | 0:1 | ||
9 | Hausrath,Benjamin Gabriel (1) | - | - | Knop,Anton (1) | - | ½:½ | ||
10 | Kühn,Nicole (1) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qian,Fuyang (4) | 782 | - | Akcapinar,Timur (4.5) | 864 | 0:1 | ||
2 | Heidtkamp,Anna (3) | 803 | - | Leenen,Boyd (4) | - | 1:0 | ||
3 | Limbourg,Alexander (3.5) | 804 | - | Janson,Adrian (3) | - | 1:0 | ||
4 | Mietner,Jonah (3) | - | - | Peker,Batu (3) | - | 1:0 | ||
5 | Mrugalski, Marie (3) | - | - | Hausrath,Frederick Noah (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Brittner,Laurent (2.5) | 1241 | - | Stadler,David (2) | - | 1:0 | ||
7 | Kucin,Tom (2) | - | - | Kühn,Nicole (2) | - | 1:0 | ||
8 | Hausrath,Benjamin Gabriel (1.5) | - | - | Tarasenko,Alexander (2) | - | 0:1 | ||
9 | Knop,Anton (1.5) | - | - | Tenbieg,Dean (2) | - | 0:1 | ||
10 | Eichholz,Aaron (1) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akcapinar,Timur (5.5) | 864 | - | Mrugalski, Marie (4) | - | 1:0 | ||
2 | Qian,Fuyang (4) | 782 | - | Limbourg,Alexander (4.5) | 804 | 0:1 | ||
3 | Leenen,Boyd (4) | - | - | Mietner,Jonah (4) | - | 1:0 | ||
4 | Heidtkamp,Anna (4) | 803 | - | Brittner,Laurent (3.5) | 1241 | 1:0 | ||
5 | Peker,Batu (3) | - | - | Tarasenko,Alexander (3) | - | 0:1 | ||
6 | Tenbieg,Dean (3) | - | - | Kucin,Tom (3) | - | 0:1 | ||
7 | Janson,Adrian (3) | - | - | Hausrath,Frederick Noah (2.5) | - | 0:1 | ||
8 | Eichholz,Aaron (2) | - | - | Hausrath,Benjamin Gabriel (1.5) | - | 1:0 | ||
9 | Kühn,Nicole (2) | - | - | Knop,Anton (1.5) | - | 1:0 | ||
10 | Stadler,David (2) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager