4. Oberhausener Jugendopen U08: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenbieg,Dean (0.0) | - | - | Brittner,Laurent (0.0) | 1241 | 0:1 | ||
2 | Akcapinar,Timur (0.0) | 864 | - | Kucin,Tom (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Eichholz,Aaron (0.0) | - | - | Limbourg,Alexander (0.0) | 804 | 0:1 | ||
4 | Heidtkamp,Anna (0.0) | 803 | - | Kühn,Nicole (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Stadler,David (0.0) | - | - | Qian,Fuyang (0.0) | 782 | 0:1 | ||
6 | Hausrath,Frederick Noah (0.0) | - | - | Hausrath,Benjamin Gabriel (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Janson,Adrian (0.0) | - | - | Mietner,Jonah (0.0) | - | 0:1 | ||
8 | Tarasenko,Alexander (0.0) | - | - | Knop,Anton (0.0) | - | 1:0 | ||
9 | Peker,Batu (0.0) | - | - | Mrugalski, Marie (0.0) | - | 0:1 | ||
10 | Leenen,Boyd (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager