4. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U8 |
Spieler: | Mietner,Jonah |
TWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Janson,Adrian (3) | Schwarze Dame Osterfeld | 1 | |
Runde 2 | W | Akcapinar,Timur (6.5) | SF Essen-Werden | 864 | 0 |
Runde 3 | S | Hausrath,Frederick Noah (3.5) | SV Mülheim-Nord | 1 | |
Runde 4 | S | Limbourg,Alexander (5.5) | SV Mülheim-Nord | 804 | 0 |
Runde 5 | W | Kucin,Tom (4) | Landwehrschule | 1 | |
Runde 6 | W | Peker,Batu (3) | Bismarckschule | 1 | |
Runde 7 | S | Leenen,Boyd (5) | SV De Combinatie | 0 | |
Gesamt | Ø 834 (2 Spieler) | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager