4. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D' Alonzo,Juan-Pablo (0.0) | 1277 | - | Rebentisch,Tom (0.0) | 2039 | 0:1 | ||
2 | Gallas,Noel (0.0) | 1890 | - | Oberweis,Anaid (0.0) | 1248 | 1:0 | ||
3 | Finke,Dennik (0.0) | 1222 | - | Jahrke, Jonas (0.0) | 1823 | 0:1 | ||
4 | Kyas,Jens-Stefan (0.0) | 1804 | - | Camacho,Moposita (0.0) | 1203 | 1:0 | ||
5 | Herlitschka,Eni (0.0) | 1034 | - | Barutta,Larissa (0.0) | 1664 | 0:1 | ||
6 | Osten,Sonja (0.0) | 1525 | - | Craigie,Leon (0.0) | 897 | 1:0 | ||
7 | Brodersen,Justin (0.0) | 851 | - | Lindstädt,Erik (0.0) | 1466 | 0:1 | ||
8 | Lang,Nico (0.0) | 1423 | - | Sooriakumaran,Tananjayan (0.0) | 829 | 1:0 | ||
9 | Junthong,Thiraphat (0.0) | - | - | Brado,Leonie (0.0) | 1324 | ½:½ | ||
10 | Günther,Stina (0.0) | 1298 | - | Springenberg,Ben (0.0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager