4. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 | 
| Spieler: | Rasch,Lukas | 
| TWZ: | 1209 | 
| Verein: | SF Essen-Katernberg | 
| Geschlecht: | M | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Khanzadayev,Sabir (3.5) | SV Mülheim-Nord | 1623 | 1 | 
| Runde 2 | W | Jäger,Niklas (5) | SV Ahlen | 1537 | 1 | 
| Runde 3 | S | Payes Kanders,Valentin (4) | SF Essen-Werden | 1412 | 1 | 
| Runde 4 | S | Mukovskiy,Peter (6) | Düsseldorfer SK | 1615 | 1 | 
| Runde 5 | W | Ciomperlik,Alessio Diego (4.5) | SW Oberhausen | 1425 | 0 | 
| Runde 6 | W | Hofmann,Diego (4) | Düsseldorfer SV | 1377 | 1 | 
| Runde 7 | S | Heckmann,Nick (3) | SV Unser Fritz | 1 | |
| Gesamt | Ø 1498 (6 Spieler)  | 6.0 / 7 1. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager